Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Логунова Елизавета | w | 1.0 | RUS | 1639 | Мирзаев Азиз | 1.0 | RUS | 2252 | 0-1 | |
2 | Сейфутдинов Рустам | 1.0 | RUS | 1898 | Ишпулаева Вероника | w | 1.0 | RUS | 1632 | ½-½ | |
3 | Фролова Марина | w | 1.0 | RUS | 1585 | Добросмыслов Артем | 1.0 | RUS | 1837 | 0-1 | |
4 | Никитин Дмитрий | 1.0 | RUS | 1830 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | 1562 | 1-0 | ||
5 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | 1538 | Безвительнов Дмитрий | 1.0 | RUS | 1824 | 0-1 | ||
6 | Щанкин Сергей | 1.0 | RUS | 1669 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | 1527 | 1-0 | ||
7 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | 1501 | Елькина Юлия | w | 1.0 | RUS | 1658 | 0-1 | |
8 | Кузнецов Виктор | 0.0 | RUS | 1390 | Коблик Екатерина | wi | 1.0 | RUS | 1492 | 0-1 | |
9 | Чепой Михаил | 0.0 | 0 | Рафиков Ильдар | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | |||
10 | Черепанов Илья | 0.0 | RUS | 0 | Тума Валерия | w | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 | |
11 | Горелов Иван | 0.0 | RUS | 0 | Филатов Алексей | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
12 | Голубев Станислав | 0.0 | 0 | Криушев Андрей | 0.0 | RUS | 0 | Did not play | |||
13 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | 0 | Гречников Артем | 0.0 | 0 | 0-1 | ||
14 | Харитонов Илья | 0.0 | RUS | 0 | Сайфетдинов Ильнур | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
15 | Сунчилеев Айрат | 0.0 | RUS | 0 | Логунов Егор | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 |
Loss by default | Голубев Станислав |
---|---|
Win by default | Криушев Андрей |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2013 at 18:46