Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | RUS | 2252 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||
2 | Добросмыслов Артем | RUS | 1837 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
3 | Никитин Дмитрий | RUS | 1830 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
4 | Брескану Никита | RUS | 1562 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
5 | Безвительнов Дмитрий | RUS | 1824 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
6 | Абрашков Вадим | RUS | 1527 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
7 | Сейфутдинов Рустам | RUS | 1898 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
8 | Щанкин Сергей | RUS | 1669 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 4.0 | |||||||||||||||||
9 | Елькина Юлия | RUS | 1658 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
10 | Ишпулаева Вероника | RUS | 1632 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
11 | Ишпулаев Иван | RUS | 1501 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
12 | Фролова Марина | RUS | 1585 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
13 | Тураев Рахмон | RUS | 1538 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
14 | Тума Валерия | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
15 | Логунова Елизавета | RUS | 1639 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
16 | Коблик Екатерина | RUS | 1492 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
17 | Сайфетдинов Ильнур | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||
18 | Логунов Егор | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
19 | Чепой Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||
20 | Харитонов Илья | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
21 | Кузнецов Виктор | RUS | 1390 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
22 | Сунчилеев Айрат | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 3.0 | ||||||||||||||||||
23 | Голубев Станислав | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||
24 | Черепанов Илья | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2013 at 18:10