Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Елькина Юлия | w | 4.0 | RUS | F | 1658 | 1712 | +0.33 | . | 28.0 | 13.5 | 19.0 | 1753.6 | 1 | 1712 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
10 | Ишпулаева Вероника | w | 4.0 | RUS | F | 1632 | 1621 | -0.15 | . | 27.0 | 14.5 | 17.5 | 1624.8 | 1 | 1621 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
12 | Фролова Марина | w | 4.0 | RUS | F | 1585 | 1535 | -0.33 | . | 25.0 | 11.0 | 16.5 | 1711.8 | 1 | 1535 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
14 | Тума Валерия | w | 4.0 | RUS | F | 0 | 1582 | 1582 | . | 23.0 | 11.75 | 16.0 | 1696.4 | -1 | 1582 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
15 | Логунова Елизавета | w | 3.5 | RUS | F | 1639 | 1649 | -0.04 | . | 29.5 | 12.5 | 16.5 | 1745.0 | -1 | 1649 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
16 | Коблик Екатерина | wi | 3.0 | RUS | F | 1492 | 1471 | -0.21 | . | 26.5 | 9.75 | 16.0 | 1696.4 | 1 | 1471 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
29 | Логунова Софья | w | 1.0 | RUS | F | 0 | 827 | 0 | . | 18.5 | 0.25 | 1.0 | 1752.4 | 1 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2013 at 18:10