Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 7.0 | RUS | M | 2252 | 2637 | +0.77 | 0.0 | 29.5 | 29.5 | 28.0 | 1759.8 | 1 | 2637 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 5.5 | RUS | M | 1837 | 1985 | +1.10 | . | 32.0 | 22.5 | 24.5 | 1756.2 | 1 | 1985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
3 | Никитин Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 1830 | 1858 | +0.25 | . | 31.0 | 19.25 | 22.0 | 1705.2 | -1 | 1858 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
4 | Брескану Никита | 5.0 | RUS | M | 1562 | 1715 | +0.73 | . | 23.5 | 14.5 | 18.0 | 1772.4 | -1 | 1715 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Безвительнов Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 1824 | 1826 | +0.08 | . | 31.5 | 17.0 | 19.5 | 1742.4 | 1 | 1826 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
6 | Абрашков Вадим | 4.5 | RUS | M | 1527 | 1652 | +0.51 | . | 23.0 | 12.5 | 17.5 | 1778.6 | 1 | 1652 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Сейфутдинов Рустам | 4.0 | RUS | M | 1898 | 1745 | -1.10 | . | 33.0 | 17.5 | 18.5 | 1695.2 | -1 | 1745 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
8 | Щанкин Сергей | 4.0 | RUS | M | 1669 | 1732 | +0.41 | . | 32.0 | 15.25 | 19.5 | 1728.8 | -1 | 1732 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
9 | Елькина Юлия | w | 4.0 | RUS | F | 1658 | 1712 | +0.33 | . | 28.0 | 13.5 | 19.0 | 1753.6 | 1 | 1712 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
10 | Ишпулаева Вероника | w | 4.0 | RUS | F | 1632 | 1621 | -0.15 | . | 27.0 | 14.5 | 17.5 | 1624.8 | 1 | 1621 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | Ишпулаев Иван | 4.0 | RUS | M | 1501 | 882 | -1.03 | . | 25.0 | 12.0 | 16.0 | 1738.0 | -1 | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Фролова Марина | w | 4.0 | RUS | F | 1585 | 1535 | -0.33 | . | 25.0 | 11.0 | 16.5 | 1711.8 | 1 | 1535 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
13 | Тураев Рахмон | 4.0 | RUS | M | 1538 | 973 | -0.85 | . | 24.0 | 11.5 | 16.0 | 1773.8 | -1 | 973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Тума Валерия | w | 4.0 | RUS | F | 0 | 1582 | 1582 | . | 23.0 | 11.75 | 16.0 | 1696.4 | -1 | 1582 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
15 | Логунова Елизавета | w | 3.5 | RUS | F | 1639 | 1649 | -0.04 | . | 29.5 | 12.5 | 16.5 | 1745.0 | -1 | 1649 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
16 | Коблик Екатерина | wi | 3.0 | RUS | F | 1492 | 1471 | -0.21 | . | 26.5 | 9.75 | 16.0 | 1696.4 | 1 | 1471 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
17 | Сайфетдинов Ильнур | 3.0 | RUS | M | 0 | 787 | 787 | . | 24.5 | 8.75 | 11.5 | 1693.0 | -1 | 787 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
18 | Логунов Егор | 3.0 | RUS | M | 0 | 825 | 825 | . | 24.0 | 7.5 | 12.0 | 1667.8 | 1 | 825 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Чепой Михаил | 3.0 | M | 0 | 958 | 0 | . | 23.5 | 7.75 | 10.5 | 1800.0 | -1 | 958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
20 | Харитонов Илья | 3.0 | RUS | M | 0 | 1391 | 1391 | . | 21.5 | 6.75 | 9.0 | 1629.8 | 1 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | |
21 | Кузнецов Виктор | 3.0 | RUS | M | 1390 | 881 | -0.47 | . | 21.5 | 6.5 | 9.5 | 1800.0 | 1 | 881 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
22 | Сунчилеев Айрат | 3.0 | RUS | M | 0 | 780 | 0 | . | 21.0 | 8.0 | 10.5 | 1747.6 | -1 | 780 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
23 | Голубев Станислав | 3.0 | M | 0 | 934 | 0 | . | 21.0 | 6.75 | 10.5 | 1740.2 | 1 | 934 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
24 | Черепанов Илья | 3.0 | RUS | M | 0 | 776 | 0 | . | 18.5 | 3.75 | 6.0 | 1684.4 | 1 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | |
25 | Рафиков Ильдар | 2.5 | RUS | M | 0 | 1271 | 0 | . | 19.5 | 6.0 | 9.0 | 1747.6 | -1 | 1271 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
26 | Гречников Артем | 2.5 | M | 0 | 1329 | 1329 | . | 19.5 | 4.0 | 9.0 | 1757.0 | 1 | 1329 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
27 | Криушев Андрей | 2.0 | RUS | M | 0 | 766 | 766 | . | 21.5 | 3.25 | 8.5 | 1620.4 | 1 | 766 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
28 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 0 | 792 | 0 | . | 20.0 | 3.0 | 8.0 | 1800.0 | 1 | 792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Логунова Софья | w | 1.0 | RUS | F | 0 | 827 | 0 | . | 18.5 | 0.25 | 1.0 | 1752.4 | 1 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
30 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0 | 934 | 0 | . | 17.0 | 4.25 | 4.0 | 1756.3 | 3 | 934 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2013 at 18:10