Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 6.0 | RUS | M | 2252 | 2637 | +0.66 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 1782.5 | 0 | 2637 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 5.0 | RUS | M | 1837 | 2025 | +1.11 | . | 23.0 | 17.0 | 19.0 | 1737.8 | 0 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Никитин Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 1830 | 1861 | +0.24 | . | 22.5 | 14.5 | 17.0 | 1672.3 | 0 | 1861 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
4 | Щанкин Сергей | 4.0 | RUS | M | 1669 | 1746 | +0.52 | . | 22.0 | 13.0 | 15.5 | 1701.8 | 0 | 1746 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
5 | Ишпулаева Вероника | w | 4.0 | RUS | F | 1632 | 1704 | +0.45 | . | 17.5 | 10.75 | 13.5 | 1640.5 | 0 | 1704 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Абрашков Вадим | 4.0 | RUS | M | 1527 | 1568 | +0.12 | . | 16.5 | 9.0 | 13.0 | 1767.3 | 0 | 1568 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 1562 | 1618 | +0.13 | . | 16.5 | 8.5 | 13.0 | 1807.5 | 0 | 1618 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Сейфутдинов Рустам | 3.5 | RUS | M | 1898 | 1785 | -0.71 | . | 24.5 | 13.0 | 14.5 | 1728.5 | 0 | 1785 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
9 | Безвительнов Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 1824 | 1795 | -0.18 | . | 24.0 | 11.25 | 15.0 | 1768.3 | 0 | 1795 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
10 | Логунова Елизавета | w | 3.5 | RUS | F | 1639 | 1696 | +0.22 | . | 23.5 | 12.25 | 13.0 | 1725.3 | 0 | 1696 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
11 | Елькина Юлия | w | 3.5 | RUS | F | 1658 | 1712 | +0.33 | . | 21.5 | 10.25 | 15.0 | 1742.0 | 0 | 1712 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
12 | Тума Валерия | w | 3.5 | RUS | F | 0 | 1567 | 1567 | . | 16.5 | 8.25 | 12.0 | 1706.0 | 0 | 1567 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
13 | Ишпулаев Иван | 3.0 | RUS | M | 1501 | 882 | -1.03 | . | 20.0 | 8.5 | 12.0 | 1722.5 | 0 | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Фролова Марина | w | 3.0 | RUS | F | 1585 | 1392 | -0.70 | . | 20.0 | 7.25 | 12.5 | 1758.0 | 0 | 1392 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
15 | Коблик Екатерина | wi | 3.0 | RUS | F | 1492 | 1542 | +0.16 | . | 19.5 | 8.0 | 13.0 | 1724.3 | 2 | 1542 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
16 | Тураев Рахмон | 3.0 | RUS | M | 1538 | 973 | -0.85 | . | 18.5 | 7.0 | 12.0 | 1767.3 | 0 | 973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Логунов Егор | 3.0 | RUS | M | 0 | 832 | 832 | . | 17.0 | 6.5 | 9.0 | 1700.3 | 0 | 832 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Харитонов Илья | 3.0 | RUS | M | 0 | 1524 | 0 | . | 14.0 | 4.75 | 6.0 | 1662.0 | 0 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | |
19 | Сайфетдинов Ильнур | 2.5 | RUS | M | 0 | 787 | 787 | . | 18.0 | 6.5 | 8.5 | 1666.3 | 0 | 787 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
20 | Чепой Михаил | 2.5 | M | 0 | 958 | 0 | . | 16.5 | 5.25 | 7.5 | 1800.0 | 0 | 958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
21 | Сунчилеев Айрат | 2.5 | RUS | M | 0 | 780 | 0 | . | 15.5 | 5.25 | 7.5 | 1734.5 | -2 | 780 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
22 | Голубев Станислав | 2.5 | M | 0 | 934 | 0 | . | 15.0 | 4.25 | 7.5 | 1725.3 | 0 | 934 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
23 | Кузнецов Виктор | 2.0 | RUS | M | 1390 | 881 | -0.47 | . | 17.0 | 3.5 | 6.5 | 1800.0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
24 | Криушев Андрей | 2.0 | RUS | M | 0 | 821 | 0 | . | 15.5 | 2.75 | 6.5 | 1678.0 | 2 | 821 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | |
25 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 0 | 792 | 0 | . | 15.0 | 2.0 | 6.0 | 1800.0 | 0 | 792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Рафиков Ильдар | 2.0 | RUS | M | 0 | 1271 | 0 | . | 14.5 | 4.25 | 6.5 | 1734.5 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
27 | Гречников Артем | 2.0 | M | 0 | 1329 | 1329 | . | 13.5 | 1.75 | 6.5 | 1746.3 | 0 | 1329 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
28 | Черепанов Илья | 2.0 | RUS | M | 0 | 776 | 0 | . | 13.5 | 0.75 | 3.0 | 1655.5 | 2 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | |
29 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0 | 934 | 0 | . | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 1756.3 | 2 | 934 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
30 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | F | 0 | 827 | 0 | . | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2013 at 18:10