Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 5.0 | RUS | M | 2252 | 2637 | +0.55 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 1764.3 | 1 | 2637 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 4.0 | RUS | M | 1837 | 1968 | +0.63 | . | 17.5 | 12.5 | 14.0 | 1709.0 | -1 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Безвительнов Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 1824 | 1879 | +0.30 | . | 16.5 | 9.75 | 11.5 | 1745.3 | 1 | 1879 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
4 | Сейфутдинов Рустам | 3.5 | RUS | M | 1898 | 1764 | -0.60 | . | 16.0 | 11.0 | 11.0 | 1696.7 | -1 | 1764 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
5 | Никитин Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 1830 | 1821 | -0.03 | . | 15.5 | 8.75 | 12.5 | 1677.0 | -1 | 1821 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
6 | Щанкин Сергей | 3.5 | RUS | M | 1669 | 1778 | +0.56 | . | 15.0 | 9.25 | 11.5 | 1722.7 | 1 | 1778 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
7 | Елькина Юлия | w | 3.5 | RUS | F | 1658 | 1777 | +0.60 | . | 14.5 | 8.75 | 11.5 | 1712.7 | 1 | 1777 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
8 | Логунова Елизавета | w | 3.0 | RUS | F | 1639 | 1704 | +0.18 | . | 15.5 | 7.75 | 9.5 | 1744.0 | -1 | 1704 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
9 | Ишпулаева Вероника | w | 3.0 | RUS | F | 1632 | 1656 | +0.08 | . | 13.5 | 7.25 | 9.5 | 1674.7 | 1 | 1656 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
10 | Ишпулаев Иван | 3.0 | RUS | M | 1501 | 910 | -0.61 | . | 13.0 | 6.5 | 9.0 | 1752.7 | -1 | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Тураев Рахмон | 3.0 | RUS | M | 1538 | 1012 | -0.48 | . | 13.0 | 6.0 | 9.0 | 1800.0 | -1 | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Фролова Марина | w | 3.0 | RUS | F | 1585 | 1542 | -0.12 | . | 12.5 | 5.5 | 9.5 | 1800.0 | -1 | 1542 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
13 | Тума Валерия | w | 3.0 | RUS | F | 0 | 1582 | 1582 | . | 11.5 | 5.0 | 8.5 | 1746.3 | 1 | 1582 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
14 | Брескану Никита | 3.0 | RUS | M | 1562 | 1129 | -0.29 | . | 11.0 | 4.0 | 9.0 | 1810.0 | 1 | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 1527 | 1012 | -0.46 | . | 11.0 | 4.0 | 9.0 | 1800.0 | 1 | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Коблик Екатерина | wi | 2.5 | RUS | F | 1492 | 1542 | +0.16 | . | 14.0 | 5.5 | 10.0 | 1699.0 | 1 | 1542 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
17 | Сайфетдинов Ильнур | 2.0 | RUS | M | 0 | 787 | 787 | . | 12.5 | 3.5 | 6.0 | 1621.7 | -1 | 787 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | M | 0 | 832 | 832 | . | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 1667.0 | -1 | 832 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Кузнецов Виктор | 2.0 | RUS | M | 1390 | 881 | -0.47 | . | 12.0 | 2.75 | 4.5 | 1800.0 | -1 | 881 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
20 | Чепой Михаил | 2.0 | M | 0 | 958 | 0 | . | 11.5 | 3.0 | 5.0 | 1800.0 | -1 | 958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Сунчилеев Айрат | 2.0 | RUS | M | 0 | 780 | 0 | . | 10.5 | 3.0 | 5.0 | 1712.7 | -1 | 780 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Голубев Станислав | 2.0 | M | 0 | 934 | 0 | . | 10.5 | 2.25 | 5.0 | 1700.3 | 1 | 934 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | ||
23 | Харитонов Илья | 2.0 | RUS | M | 0 | 923 | 0 | . | 10.0 | 1.75 | 3.0 | 1752.7 | 1 | 923 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | |
24 | Рафиков Ильдар | 2.0 | RUS | M | 0 | 1271 | 0 | . | 9.5 | 3.0 | 4.5 | 1712.7 | 1 | 1271 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
25 | Криушев Андрей | 1.5 | RUS | M | 0 | 821 | 0 | . | 11.5 | 1.5 | 4.5 | 1637.3 | 1 | 821 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | |
26 | Гречников Артем | 1.5 | M | 0 | 1329 | 1329 | . | 10.5 | 1.0 | 4.5 | 1728.3 | 1 | 1329 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
27 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | M | 0 | 792 | 0 | . | 11.5 | 1.5 | 4.0 | 1800.0 | 1 | 792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Черепанов Илья | 1.0 | RUS | M | 0 | 776 | 0 | . | 9.5 | 0.0 | 1.0 | 1744.0 | 1 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0 | 934 | 0 | . | 8.0 | 0.75 | 2.0 | 1756.3 | 1 | 934 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
30 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | F | 0 | 827 | 0 | . | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2013 at 18:10