Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 4.0 | RUS | 2252 | Добросмыслов Артем | 4.0 | RUS | 1837 | 1-0 | ||
2 | Безвительнов Дмитрий | 3.0 | RUS | 1824 | Сейфутдинов Рустам | 3.0 | RUS | 1898 | ½-½ | ||
3 | Щанкин Сергей | 3.0 | RUS | 1669 | Никитин Дмитрий | 3.0 | RUS | 1830 | ½-½ | ||
4 | Тума Валерия | w | 2.5 | RUS | 0 | Логунова Елизавета | w | 2.5 | RUS | 1639 | ½-½ |
5 | Коблик Екатерина | wi | 2.5 | RUS | 1492 | Елькина Юлия | w | 2.5 | RUS | 1658 | 0-1 |
6 | Ишпулаева Вероника | w | 2.5 | RUS | 1632 | Фролова Марина | w | 2.5 | RUS | 1585 | ½-½ |
7 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | 1538 | Сунчилеев Айрат | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
8 | Голубев Станислав | 2.0 | 0 | Ишпулаев Иван | 2.0 | RUS | 1501 | 0-1 | |||
9 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | 1562 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
10 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | 1527 | Сайфетдинов Ильнур | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
11 | Гречников Артем | 1.0 | 0 | Кузнецов Виктор | 1.5 | RUS | 1390 | ½-½ | |||
12 | Рафиков Ильдар | 1.5 | RUS | 0 | Криушев Андрей | 1.0 | RUS | 0 | ½-½ | ||
13 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | 0 | Чепой Михаил | 1.0 | 0 | 0-1 | |||
14 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | 0 | Харитонов Илья | 1.0 | RUS | 0 | Did not play | ||
15 | Черепанов Илья | 0.0 | RUS | 0 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Win by default | Харитонов Илья |
---|---|
Absent | Филатов Алексей |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2013 at 18:10