Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никитин Дмитрий | 3.0 | RUS | 1830 | Мирзаев Азиз | 3.0 | RUS | 2252 | 0-1 | ||
2 | Елькина Юлия | w | 2.5 | RUS | 1658 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | 1837 | 0-1 | |
3 | Сейфутдинов Рустам | 2.0 | RUS | 1898 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | 1562 | 1-0 | ||
4 | Безвительнов Дмитрий | 2.0 | RUS | 1824 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | 1527 | 1-0 | ||
5 | Щанкин Сергей | 2.0 | RUS | 1669 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | 1538 | 1-0 | ||
6 | Логунова Елизавета | w | 2.0 | RUS | 1639 | Коблик Екатерина | wi | 2.0 | RUS | 1492 | ½-½ |
7 | Фролова Марина | w | 2.0 | RUS | 1585 | Тума Валерия | w | 2.0 | RUS | 0 | ½-½ |
8 | Ишпулаев Иван | 2.0 | RUS | 1501 | Ишпулаева Вероника | w | 1.5 | RUS | 1632 | 0-1 | |
9 | Кузнецов Виктор | 1.0 | RUS | 1390 | Рафиков Ильдар | 1.0 | RUS | 0 | ½-½ | ||
10 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | 0 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
11 | Чепой Михаил | 1.0 | 0 | Сайфетдинов Ильнур | 1.0 | RUS | 0 | 0-1 | |||
12 | Сунчилеев Айрат | 1.0 | RUS | 0 | Гречников Артем | 1.0 | 0 | 1-0 | |||
13 | Криушев Андрей | 1.0 | RUS | 0 | Голубев Станислав | 1.0 | 0 | 0-1 | |||
14 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | 0 | Филатов Алексей | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 | |
15 | Харитонов Илья | 0.0 | RUS | 0 | Черепанов Илья | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2013 at 18:10