Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 2.0 | RUS | 2252 | Безвительнов Дмитрий | 2.0 | RUS | 1824 | 1-0 | ||
2 | Добросмыслов Артем | 2.0 | RUS | 1837 | Щанкин Сергей | 2.0 | RUS | 1669 | 1-0 | ||
3 | Коблик Екатерина | wi | 2.0 | RUS | 1492 | Никитин Дмитрий | 2.0 | RUS | 1830 | 0-1 | |
4 | Елькина Юлия | w | 2.0 | RUS | 1658 | Сейфутдинов Рустам | 1.5 | RUS | 1898 | ½-½ | |
5 | Ишпулаева Вероника | w | 1.5 | RUS | 1632 | Логунова Елизавета | w | 1.0 | RUS | 1639 | 0-1 |
6 | Гречников Артем | 1.0 | 0 | Фролова Марина | w | 1.0 | RUS | 1585 | 0-1 | ||
7 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | 1562 | Чепой Михаил | 1.0 | 0 | 1-0 | |||
8 | Сайфетдинов Ильнур | 1.0 | RUS | 0 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | 1538 | 0-1 | ||
9 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | 1527 | Криушев Андрей | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
10 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | 0 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | 1501 | 0-1 | ||
11 | Тума Валерия | w | 1.0 | RUS | 0 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | |
12 | Черепанов Илья | 0.0 | RUS | 0 | Кузнецов Виктор | 0.0 | RUS | 1390 | 0-1 | ||
13 | Филатов Алексей | 0.0 | RUS | 0 | Сунчилеев Айрат | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
14 | Рафиков Ильдар | 0.0 | RUS | 0 | Харитонов Илья | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
15 | Голубев Станислав | 0.0 | 0 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2013 at 18:10