Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 1.0 | RUS | M | 2252 | 2637 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1390.0 | 1 | 2637 | 1 | |
2 | Сейфутдинов Рустам | 1.0 | RUS | M | 1898 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | |
3 | Добросмыслов Артем | 1.0 | RUS | M | 1837 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Никитин Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 1830 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | |
5 | Безвительнов Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 1824 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Щанкин Сергей | 1.0 | RUS | M | 1669 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | |
7 | Елькина Юлия | w | 1.0 | RUS | F | 1658 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Логунова Елизавета | w | 1.0 | RUS | F | 1639 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 |
9 | Ишпулаева Вероника | w | 1.0 | RUS | F | 1632 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Фролова Марина | w | 1.0 | RUS | F | 1585 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 |
11 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 1562 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | M | 1538 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | |
13 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 1527 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | M | 1501 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | |
15 | Коблик Екатерина | wi | 1.0 | RUS | F | 1492 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Кузнецов Виктор | 0.0 | RUS | M | 1390 | 1005 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2252.0 | -1 | 1005 | 0 | |
17 | Голубев Станислав | 0.0 | M | 0 | 1102 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1837.0 | -1 | 1102 | 0 | ||
18 | Горелов Иван | 0.0 | RUS | M | 0 | 792 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1527.0 | -1 | 792 | 0 | |
19 | Гречников Артем | 0.0 | M | 0 | 1095 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1830.0 | 1 | 1095 | 0 | ||
20 | Криушев Андрей | 0.0 | RUS | M | 0 | 850 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1585.0 | 1 | 850 | 0 | |
21 | Логунов Егор | 0.0 | RUS | M | 0 | 904 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1639.0 | 1 | 904 | 0 | |
22 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | F | 0 | 827 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1562.0 | -1 | 827 | 0 |
23 | Рафиков Ильдар | 0.0 | RUS | M | 0 | 803 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1538.0 | 1 | 803 | 0 | |
24 | Сайфетдинов Ильнур | 0.0 | RUS | M | 0 | 766 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1501.0 | 1 | 766 | 0 | |
25 | Сунчилеев Айрат | 0.0 | RUS | M | 0 | 757 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1492.0 | -1 | 757 | 0 | |
26 | Тума Валерия | w | 0.0 | RUS | F | 0 | 1163 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1898.0 | 1 | 1163 | 0 |
27 | Филатов Алексей | 0.0 | RUS | M | 0 | 934 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1669.0 | 1 | 934 | 0 | |
28 | Харитонов Илья | 0.0 | RUS | M | 0 | 923 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1658.0 | -1 | 923 | 0 | |
29 | Чепой Михаил | 0.0 | M | 0 | 1089 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1824.0 | -1 | 1089 | 0 | ||
30 | Черепанов Илья | 0.0 | RUS | M | 0 | 897 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1632.0 | -1 | 897 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-08-2013 at 18:10