Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | RUS | 2252 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||
2 | Сейфутдинов Рустам | RUS | 1898 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
3 | Добросмыслов Артем | RUS | 1837 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
4 | Никитин Дмитрий | RUS | 1830 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
5 | Тураев Рахмон | RUS | 1538 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
6 | Ишпулаев Иван | RUS | 1501 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
7 | Елькина Юлия | RUS | 1658 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||
8 | Безвительнов Дмитрий | RUS | 1824 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
9 | Ишпулаева Вероника | RUS | 1632 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
10 | Щанкин Сергей | 1643 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
11 | Аббасов Орудж | RUS | 1785 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
12 | Голубев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
13 | Фролова Марина | RUS | 1585 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
14 | Логунова Елизавета | RUS | 1639 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
15 | Брескану Никита | RUS | 1562 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 4.0 | |||||||||||||||||||
16 | Коблик Екатерина | RUS | 1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
17 | Чепой Михаил | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
18 | Логунов Егор | RUS | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
19 | Клопов Егор | 0 | 0 | x | 0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Кузнецов Виктор | RUS | 1390 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
21 | Криушев Андрей | 0 | 0 | 0 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
22 | Сайфетдинов Ильнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||
23 | Абрашков Вадим | RUS | 1527 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 3.0 | |||||||||||||||||
24 | Тума Валерия | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-08-2013 at 21:06