Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | PS | SB | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 7.0 | RUS | M | 2252 | 2637 | +0.66 | 0.0 | 31.5 | 28.0 | 31.5 | 1743.2 | 1 | 2637 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Сейфутдинов Рустам | 5.5 | RUS | M | 1898 | 1976 | +0.66 | . | 31.0 | 24.0 | 21.25 | 1737.8 | -1 | 1976 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
3 | Добросмыслов Артем | 5.5 | RUS | M | 1837 | 1878 | +0.38 | . | 30.0 | 22.0 | 23.25 | 1694.8 | 1 | 1878 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Никитин Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 1830 | 1851 | +0.19 | . | 33.0 | 23.0 | 20.5 | 1694.4 | -1 | 1851 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Тураев Рахмон | 5.0 | RUS | M | 1538 | 1645 | +0.34 | . | 27.5 | 19.0 | 17.0 | 1806.0 | 1 | 1645 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Ишпулаев Иван | 5.0 | RUS | M | 1501 | 1708 | +1.02 | . | 25.5 | 19.0 | 16.5 | 1763.4 | -1 | 1708 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Елькина Юлия | w | 4.5 | RUS | F | 1658 | 1728 | +0.39 | . | 30.0 | 20.0 | 16.5 | 1748.4 | -1 | 1728 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
8 | Безвительнов Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 1824 | 1533 | -1.45 | . | 27.0 | 18.0 | 15.5 | 1697.8 | 1 | 1533 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
9 | Ишпулаева Вероника | w | 4.5 | RUS | F | 1632 | 1575 | -0.42 | . | 27.0 | 15.5 | 13.0 | 1713.2 | -1 | 1575 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Щанкин Сергей | 4.0 | M | 1643 | 1691 | +0.30 | . | 33.0 | 21.0 | 15.5 | 1713.0 | -1 | 1691 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Аббасов Орудж | 4.0 | RUS | M | 1785 | 1655 | -0.99 | . | 32.0 | 19.0 | 16.5 | 1632.0 | -1 | 1655 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
12 | Голубев Станислав | 4.0 | M | 0 | 1556 | 1556 | . | 28.5 | 16.0 | 12.0 | 1728.6 | -1 | 1556 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Фролова Марина | w | 4.0 | RUS | F | 1585 | 1505 | -0.39 | . | 28.0 | 17.0 | 13.5 | 1740.2 | 1 | 1505 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Логунова Елизавета | w | 4.0 | RUS | F | 1639 | 1650 | +0.05 | . | 27.0 | 19.0 | 12.25 | 1769.4 | 1 | 1650 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
15 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 1562 | 1643 | +0.31 | . | 26.5 | 18.5 | 11.25 | 1812.2 | 1 | 1643 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
16 | Коблик Екатерина | wi | 4.0 | RUS | F | 1492 | 1485 | -0.07 | . | 25.5 | 17.0 | 13.0 | 1740.2 | -1 | 1485 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Чепой Михаил | 4.0 | M | 0 | 769 | 769 | . | 22.0 | 14.0 | 9.5 | 1704.6 | 1 | 769 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | Логунов Егор | 4.0 | RUS | M | 0 | 977 | 977 | . | 21.5 | 15.0 | 10.0 | 1797.0 | 1 | 977 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Клопов Егор | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | . | 19.5 | 11.0 | 10.5 | 1800.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | Кузнецов Виктор | 3.5 | RUS | M | 1390 | 1364 | -0.12 | . | 23.5 | 14.0 | 11.0 | 1765.6 | 1 | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
21 | Криушев Андрей | 3.5 | M | 0 | 946 | 0 | . | 19.0 | 10.5 | 5.75 | 1800.0 | -1 | 946 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
22 | Сайфетдинов Ильнур | 3.0 | M | 0 | 1272 | 1272 | . | 27.5 | 13.0 | 9.5 | 1594.0 | 1 | 1272 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 1527 | 1389 | -0.86 | . | 25.0 | 15.0 | 8.0 | 1705.8 | 1 | 1389 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
24 | Тума Валерия | w | 3.0 | RUS | F | 0 | 865 | 865 | . | 22.5 | 12.0 | 6.5 | 1757.0 | -1 | 865 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Сунчилеев Айрат | 3.0 | M | 0 | 827 | 0 | . | 22.0 | 10.0 | 7.0 | 1766.4 | -1 | 827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | Логунова Софья | w | 3.0 | RUS | F | 0 | 923 | 0 | . | 19.5 | 9.0 | 4.5 | 1800.0 | -1 | 923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | Гречников Артем | 2.5 | M | 0 | 869 | 869 | . | 25.0 | 11.5 | 6.75 | 1757.0 | -1 | 869 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
28 | Кандрашкин Александр | 2.5 | M | 0 | 862 | 0 | . | 23.0 | 13.5 | 5.75 | 1766.4 | 1 | 862 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
29 | Рафиков Ильдар | 2.5 | M | 0 | 908 | 0 | . | 23.0 | 8.5 | 6.75 | 1800.0 | 1 | 908 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
30 | Зайнапов Альберт | 2.5 | M | 0 | 862 | 0 | . | 21.0 | 9.5 | 5.75 | 1766.4 | 1 | 862 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
31 | Полуэктов Богдан | 2.5 | M | 0 | 757 | 0 | . | 20.0 | 9.0 | 6.25 | 1800.0 | -1 | 757 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
32 | Черепанов Илья | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | . | 17.5 | 9.5 | 3.75 | 1800.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
33 | Дубровский Максим | 2.5 | M | 0 | 803 | 0 | . | 16.0 | 5.0 | 2.25 | 1800.0 | -1 | 803 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
34 | Филатов Алексей | 2.0 | M | 0 | 904 | 0 | . | 23.0 | 10.0 | 6.5 | 1800.0 | 1 | 904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
35 | Харитонов Илья | 2.0 | RUS | M | 0 | 961 | 0 | . | 22.0 | 8.0 | 3.5 | 1800.0 | 1 | 961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 0 | 1163 | 0 | . | 20.0 | 5.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Миронов Артем | 1.0 | M | 0 | 766 | 0 | . | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
38 | Лужков Данил | 0.0 | M | 0 | 792 | 0 | . | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-08-2013 at 21:06