Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | PS | SB | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 6.0 | RUS | M | 2252 | 2637 | +0.55 | 0.0 | 23.5 | 21.0 | 23.5 | 1764.5 | 0 | 2637 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Никитин Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 1830 | 1943 | +0.68 | . | 24.0 | 18.0 | 18.0 | 1658.8 | 0 | 1943 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Сейфутдинов Рустам | 4.5 | RUS | M | 1898 | 1976 | +0.54 | . | 23.0 | 18.5 | 14.75 | 1776.0 | 0 | 1976 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
4 | Добросмыслов Артем | 4.5 | RUS | M | 1837 | 1805 | -0.11 | . | 22.5 | 16.5 | 16.25 | 1661.0 | 0 | 1805 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Елькина Юлия | w | 4.5 | RUS | F | 1658 | 1754 | +0.50 | . | 20.5 | 15.5 | 14.0 | 1728.0 | 0 | 1754 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Щанкин Сергей | 4.0 | M | 1643 | 1794 | +0.94 | . | 23.0 | 17.0 | 12.5 | 1756.8 | 0 | 1794 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Тураев Рахмон | 4.0 | RUS | M | 1538 | 1099 | -0.30 | . | 19.5 | 14.0 | 10.0 | 1807.5 | 0 | 1099 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Ишпулаев Иван | 4.0 | RUS | M | 1501 | 1624 | +0.40 | . | 19.0 | 14.0 | 10.5 | 1796.3 | 0 | 1624 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Фролова Марина | w | 4.0 | RUS | F | 1585 | 1695 | +0.23 | . | 19.0 | 13.0 | 11.5 | 1800.0 | 0 | 1695 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 1562 | 1690 | +0.43 | . | 18.0 | 14.5 | 10.0 | 1806.0 | 0 | 1690 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
11 | Логунов Егор | 4.0 | RUS | M | 0 | 921 | 0 | . | 15.0 | 11.0 | 8.5 | 1796.3 | 0 | 921 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Аббасов Орудж | 3.5 | RUS | M | 1785 | 1658 | -0.79 | . | 25.0 | 15.0 | 12.5 | 1630.3 | 0 | 1658 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
13 | Логунова Елизавета | w | 3.5 | RUS | F | 1639 | 1620 | -0.15 | . | 21.0 | 15.0 | 9.75 | 1765.5 | 0 | 1620 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
14 | Безвительнов Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 1824 | 1533 | -1.45 | . | 20.0 | 13.5 | 10.5 | 1672.3 | 2 | 1533 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
15 | Ишпулаева Вероника | w | 3.5 | RUS | F | 1632 | 1434 | -0.78 | . | 20.0 | 11.0 | 8.25 | 1759.8 | 0 | 1434 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
16 | Голубев Станислав | 3.0 | M | 0 | 1556 | 1556 | . | 22.5 | 12.0 | 8.0 | 1710.8 | 0 | 1556 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Коблик Екатерина | wi | 3.0 | RUS | F | 1492 | 1485 | -0.07 | . | 19.5 | 13.0 | 7.0 | 1725.3 | 0 | 1485 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Сайфетдинов Ильнур | 3.0 | M | 0 | 1324 | 1324 | . | 19.0 | 10.0 | 7.5 | 1619.5 | 0 | 1324 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 1527 | 1435 | -0.50 | . | 18.0 | 12.0 | 7.5 | 1724.3 | 0 | 1435 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
20 | Чепой Михаил | 3.0 | M | 0 | 769 | 769 | . | 16.0 | 10.0 | 5.5 | 1680.8 | 0 | 769 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Клопов Егор | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | . | 16.0 | 7.0 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
22 | Тума Валерия | w | 3.0 | RUS | F | 0 | 865 | 865 | . | 15.0 | 9.0 | 5.0 | 1746.3 | -2 | 865 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Логунова Софья | w | 3.0 | RUS | F | 0 | 923 | 0 | . | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | Кузнецов Виктор | 2.5 | RUS | M | 1390 | 1364 | -0.12 | . | 19.5 | 10.5 | 7.5 | 1757.0 | 0 | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
25 | Гречников Артем | 2.5 | M | 0 | 976 | 0 | . | 19.0 | 9.0 | 5.25 | 1800.0 | 0 | 976 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
26 | Кандрашкин Александр | 2.5 | M | 0 | 862 | 0 | . | 17.0 | 11.0 | 5.25 | 1758.0 | 0 | 862 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
27 | Рафиков Ильдар | 2.5 | M | 0 | 908 | 0 | . | 14.5 | 6.0 | 4.25 | 1800.0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
28 | Криушев Андрей | 2.5 | M | 0 | 946 | 0 | . | 13.0 | 7.0 | 2.25 | 1800.0 | 0 | 946 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
29 | Харитонов Илья | 2.0 | RUS | M | 0 | 961 | 0 | . | 17.5 | 6.0 | 2.5 | 1800.0 | 0 | 961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Филатов Алексей | 2.0 | M | 0 | 904 | 0 | . | 16.5 | 8.0 | 4.5 | 1800.0 | 0 | 904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
31 | Зайнапов Альберт | 2.0 | M | 0 | 862 | 0 | . | 16.5 | 7.0 | 3.5 | 1758.0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | Сунчилеев Айрат | 2.0 | M | 0 | 827 | 0 | . | 15.5 | 7.0 | 3.5 | 1758.0 | 0 | 827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | Черепанов Илья | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | . | 14.0 | 7.0 | 2.5 | 1800.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
34 | Полуэктов Богдан | 1.5 | M | 0 | 757 | 0 | . | 15.0 | 6.5 | 3.75 | 1800.0 | 0 | 757 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
35 | Дубровский Максим | 1.5 | M | 0 | 803 | 0 | . | 12.0 | 2.5 | 0.75 | 1800.0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
36 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | M | 0 | 1163 | 0 | . | 17.0 | 3.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Миронов Артем | 1.0 | M | 0 | 766 | 0 | . | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
38 | Лужков Данил | 0.0 | M | 0 | 792 | 0 | . | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-08-2013 at 21:06