Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 4.0 | RUS | 2252 | Сейфутдинов Рустам | 4.0 | RUS | 1898 | 1-0 | ||
2 | Тураев Рахмон | 3.0 | RUS | 1538 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | 1837 | 0-1 | ||
3 | Ишпулаев Иван | 3.0 | RUS | 1501 | Никитин Дмитрий | 3.0 | RUS | 1830 | 0-1 | ||
4 | Брескану Никита | 3.0 | RUS | 1562 | Аббасов Орудж | 3.0 | RUS | 1785 | ½-½ | ||
5 | Щанкин Сергей | 3.0 | 1643 | Коблик Екатерина | wi | 3.0 | RUS | 1492 | 1-0 | ||
6 | Елькина Юлия | w | 2.5 | RUS | 1658 | Голубев Станислав | 3.0 | 0 | 1-0 | ||
7 | Логунова Елизавета | w | 2.5 | RUS | 1639 | Абрашков Вадим | 2.5 | RUS | 1527 | 1-0 | |
8 | Безвительнов Дмитрий | 2.0 | RUS | 1824 | Тума Валерия | w | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | |
9 | Фролова Марина | w | 2.0 | RUS | 1585 | Чепой Михаил | 2.0 | 0 | 1-0 | ||
10 | Кузнецов Виктор | 2.0 | RUS | 1390 | Сайфетдинов Ильнур | 2.0 | 0 | 0-1 | |||
11 | Кандрашкин Александр | 2.0 | 0 | Гречников Артем | 2.0 | 0 | ½-½ | ||||
12 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | 0 | Черепанов Илья | 2.0 | 0 | 1-0 | |||
13 | Зайнапов Альберт | 2.0 | 0 | Ишпулаева Вероника | w | 1.5 | RUS | 1632 | 0-1 | ||
14 | Филатов Алексей | 1.0 | 0 | Полуэктов Богдан | 1.5 | 0 | 1-0 | ||||
15 | Харитонов Илья | 1.0 | RUS | 0 | Клопов Егор | 1.0 | 0 | 0-1 | |||
16 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | 0 | Логунова Софья | w | 1.0 | RUS | 0 | 0-1 | |
17 | Рафиков Ильдар | 1.0 | 0 | Криушев Андрей | 1.0 | 0 | ½-½ | ||||
18 | Сунчилеев Айрат | 1.0 | 0 | Дубровский Максим | 0.5 | 0 | 1-0 | ||||
19 | Лужков Данил | 0.0 | 0 | Миронов Артем | 0.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-08-2013 at 21:06