Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никитин Дмитрий | 3.0 | RUS | 1830 | Мирзаев Азиз | 3.0 | RUS | 2252 | 0-1 | ||
2 | Сейфутдинов Рустам | 3.0 | RUS | 1898 | Щанкин Сергей | 3.0 | 1643 | 1-0 | |||
3 | Добросмыслов Артем | 2.0 | RUS | 1837 | Логунова Елизавета | w | 2.5 | RUS | 1639 | 1-0 | |
4 | Коблик Екатерина | wi | 2.0 | RUS | 1492 | Безвительнов Дмитрий | 2.0 | RUS | 1824 | 1-0 | |
5 | Аббасов Орудж | 2.0 | RUS | 1785 | Кузнецов Виктор | 2.0 | RUS | 1390 | 1-0 | ||
6 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | 1527 | Елькина Юлия | w | 2.0 | RUS | 1658 | ½-½ | |
7 | Голубев Станислав | 2.0 | 0 | Фролова Марина | w | 2.0 | RUS | 1585 | 1-0 | ||
8 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | 1562 | Кандрашкин Александр | 2.0 | 0 | 1-0 | |||
9 | Чепой Михаил | 2.0 | 0 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | 1538 | 0-1 | |||
10 | Ишпулаева Вероника | w | 1.5 | RUS | 1632 | Ишпулаев Иван | 2.0 | RUS | 1501 | 0-1 | |
11 | Сайфетдинов Ильнур | 1.0 | 0 | Филатов Алексей | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
12 | Гречников Артем | 1.0 | 0 | Сунчилеев Айрат | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
13 | Тума Валерия | w | 1.0 | RUS | 0 | Харитонов Илья | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | |
14 | Черепанов Илья | 1.0 | 0 | Рафиков Ильдар | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
15 | Криушев Андрей | 1.0 | 0 | Зайнапов Альберт | 1.0 | 0 | 0-1 | ||||
16 | Клопов Егор | 1.0 | 0 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | 0 | 0-1 | |||
17 | Дубровский Максим | 0.0 | 0 | Полуэктов Богдан | 1.0 | 0 | ½-½ | ||||
18 | Миронов Артем | 0.0 | 0 | Горелов Иван | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 | |||
19 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | 0 | Лужков Данил | 0.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-08-2013 at 21:06