Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | PS | SB | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 3.0 | RUS | M | 2252 | 2637 | +0.22 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 1792.5 | 1 | 2637 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Никитин Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 1830 | 2333 | +0.42 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 1729.0 | -1 | 2333 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Щанкин Сергей | 3.0 | M | 1643 | 2349 | +0.94 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 1818.5 | -1 | 2349 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Сейфутдинов Рустам | 3.0 | RUS | M | 1898 | 2440 | +0.54 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 1812.0 | -1 | 2440 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Логунова Елизавета | w | 2.5 | RUS | F | 1639 | 1632 | -0.01 | . | 3.5 | 5.5 | 2.75 | 1800.0 | 1 | 1632 | 1 | 1 | ½ |
6 | Добросмыслов Артем | 2.0 | RUS | M | 1837 | 1603 | -0.58 | . | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1721.5 | 1 | 1603 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Безвительнов Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 1824 | 1713 | -0.25 | . | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1849.0 | 1 | 1713 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Аббасов Орудж | 2.0 | RUS | M | 1785 | 1818 | +0.05 | . | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2026.0 | -1 | 1818 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Кузнецов Виктор | 2.0 | RUS | M | 1390 | 908 | -0.19 | . | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 1800.0 | 1 | 908 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Голубев Станислав | 2.0 | M | 0 | 1517 | 0 | . | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2026.0 | -1 | 1517 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Елькина Юлия | w | 2.0 | RUS | F | 1658 | 1661 | +0.01 | . | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1815.0 | 1 | 1661 | 1 | 1 | 0 |
12 | Фролова Марина | w | 2.0 | RUS | F | 1585 | 1163 | -0.14 | . | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1849.0 | 1 | 1163 | 1 | 0 | 1 |
13 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | M | 1562 | 1102 | -0.17 | . | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1818.5 | -1 | 1102 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | M | 1538 | 1095 | -0.15 | . | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1815.0 | 1 | 1095 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Коблик Екатерина | wi | 2.0 | RUS | F | 1492 | 923 | -0.28 | . | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1800.0 | -1 | 923 | 1 | 0 | 1 |
16 | Кандрашкин Александр | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | . | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 1527 | 1089 | -0.15 | . | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1812.0 | -1 | 1089 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Ишпулаев Иван | 2.0 | RUS | M | 1501 | 1050 | -0.16 | . | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 1050 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Чепой Михаил | 2.0 | M | 0 | 655 | 0 | . | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 655 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | Ишпулаева Вероника | w | 1.5 | RUS | F | 1632 | 1618 | -0.10 | . | 6.5 | 3.5 | 2.25 | 2026.0 | -1 | 1618 | 1 | 0 | ½ |
21 | Филатов Алексей | 1.0 | M | 0 | 904 | 0 | . | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 904 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Сайфетдинов Ильнур | 1.0 | M | 0 | 835 | 0 | . | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 1719.5 | -1 | 835 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Гречников Артем | 1.0 | M | 0 | 976 | 0 | . | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1818.5 | -1 | 976 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Харитонов Илья | 1.0 | RUS | M | 0 | 961 | 0 | . | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1815.0 | 1 | 961 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Рафиков Ильдар | 1.0 | M | 0 | 908 | 0 | . | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 908 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Сунчилеев Айрат | 1.0 | M | 0 | 827 | 0 | . | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 1716.0 | 1 | 827 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Криушев Андрей | 1.0 | M | 0 | 946 | 0 | . | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1812.0 | -1 | 946 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | M | 0 | 921 | 0 | . | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1792.5 | 1 | 921 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Полуэктов Богдан | 1.0 | M | 0 | 757 | 0 | . | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 757 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | Тума Валерия | w | 1.0 | RUS | F | 0 | 753 | 0 | . | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1692.5 | -1 | 753 | 0 | 1 | 0 |
31 | Зайнапов Альберт | 1.0 | M | 0 | 827 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 827 | 0 | 0 | 1 | ||
32 | Черепанов Илья | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
33 | Клопов Егор | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | . | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
34 | Горелов Иван | 0.0 | RUS | M | 0 | 1163 | 0 | . | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1849.0 | 1 | 1163 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Дубровский Максим | 0.0 | M | 0 | 803 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 803 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | F | 0 | 923 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 923 | 0 | 0 | 0 |
37 | Лужков Данил | 0.0 | M | 0 | 792 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 792 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Миронов Артем | 0.0 | M | 0 | 766 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 766 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-08-2013 at 21:06