Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 2.0 | RUS | 2252 | Аббасов Орудж | 2.0 | RUS | 1785 | 1-0 | ||
2 | Безвительнов Дмитрий | 2.0 | RUS | 1824 | Сейфутдинов Рустам | 2.0 | RUS | 1898 | 0-1 | ||
3 | Добросмыслов Артем | 2.0 | RUS | 1837 | Щанкин Сергей | 2.0 | 1643 | 0-1 | |||
4 | Елькина Юлия | w | 2.0 | RUS | 1658 | Никитин Дмитрий | 2.0 | RUS | 1830 | 0-1 | |
5 | Логунова Елизавета | w | 2.0 | RUS | 1639 | Ишпулаева Вероника | w | 1.0 | RUS | 1632 | ½-½ |
6 | Фролова Марина | w | 1.0 | RUS | 1585 | Гречников Артем | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
7 | Харитонов Илья | 1.0 | RUS | 0 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | 1562 | 0-1 | ||
8 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | 1538 | Криушев Андрей | 1.0 | 0 | 1-0 | |||
9 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | 0 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | 1527 | 0-1 | ||
10 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | 1501 | Сайфетдинов Ильнур | 1.0 | 0 | 1-0 | |||
11 | Сунчилеев Айрат | 1.0 | 0 | Коблик Екатерина | wi | 1.0 | RUS | 1492 | 0-1 | ||
12 | Кузнецов Виктор | 1.0 | RUS | 1390 | Тума Валерия | w | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | |
13 | Полуэктов Богдан | 1.0 | 0 | Голубев Станислав | 1.0 | 0 | 0-1 | ||||
14 | Кандрашкин Александр | 1.0 | 0 | Филатов Алексей | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
15 | Горелов Иван | 0.0 | RUS | 0 | Чепой Михаил | 1.0 | 0 | 0-1 | |||
16 | Клопов Егор | 0.0 | 0 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
17 | Рафиков Ильдар | 0.0 | 0 | Дубровский Максим | 0.0 | 0 | 1-0 | ||||
18 | Зайнапов Альберт | 0.0 | 0 | Миронов Артем | 0.0 | 0 | 1-0 | ||||
19 | Лужков Данил | 0.0 | 0 | Черепанов Илья | 0.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-08-2013 at 21:06