Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 7.5 | M | 46.0 | 38.25 | 2250 | 2184 | -0.43 | 38.5 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Русаков Владимир | 7.0 | M | 49.5 | 36.0 | 1950 | 2126 | +1.90 | 36.5 | 38.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Лобанов Юрий | 6.5 | M | 46.5 | 31.0 | 1850 | 2077 | +2.67 | 31.0 | 37.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Беспалов Никита | 6.0 | M | 46.5 | 25.5 | 1950 | 2031 | +0.89 | 33.0 | 37.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Хафиятуллин Газимбек | 5.5 | M | 43.5 | 21.5 | 1900 | 1969 | +0.80 | 27.5 | 34.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
6 | Гулиев Фахраддин | 5.5 | M | 42.5 | 20.75 | 1900 | 1941 | +0.46 | 24.5 | 33.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
7 | Долгопятов Евгений | 5.0 | M | 47.5 | 22.5 | 1900 | 1960 | +0.62 | 33.0 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Сычёв Владимир | 5.0 | M | 45.5 | 23.0 | 1800 | 1921 | +1.46 | 23.0 | 35.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Филатов Алексей | 4.5 | M | 47.5 | 21.75 | 1800 | 1900 | +1.14 | 25.0 | 36.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Егорова Наталья | 4.5 | Ж | 38.5 | 15.0 | 1850 | 1839 | -0.14 | 21.0 | 30.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
11 | Улюкин Геннадий | 4.5 | M | 34.0 | 15.0 | 1850 | 1822 | -0.33 | 20.0 | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
12 | Толстов Алексей | 4.0 | M | 38.0 | 12.75 | 1800 | 1790 | -0.09 | 18.5 | 29.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Куприков Алексей | 4.0 | M | 37.0 | 14.75 | 1850 | 1779 | -0.85 | 18.5 | 28.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
14 | Попов Анатолий | 4.0 | M | 36.0 | 11.0 | 1800 | 1801 | +0.05 | 22.0 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Рассошанский Евгений | 4.0 | M | 32.5 | 10.0 | 1800 | 1807 | +0.03 | 11.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | Маруев Владимир | 3.5 | M | 36.5 | 13.25 | 1950 | 1731 | -2.63 | 18.0 | 29.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Мыльников Дмитрий | 3.0 | M | 35.5 | 8.0 | 1750 | 1697 | -0.61 | 17.0 | 28.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Бондаренко Виктор | 2.0 | M | 37.5 | 6.5 | 1850 | 1619 | -2.72 | 16.0 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Свистунов Валентин | 2.0 | M | 35.5 | 7.5 | 1800 | 1624 | -1.95 | 10.0 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Гиматдинов Азамат | 2.0 | M | 34.0 | 4.0 | 1650 | 1624 | -0.27 | 6.0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-08-2016 at 18:35