Места после тура 7

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП КБ-В.Н.1234567
1 Бельдюгин Алексей 6.0 M 27.5 22.5 2250 2223 -0.15 24.0 20.0 1 1 1 0 1 1 1
2 Русаков Владимир 5.5 M 31.0 22.75 1950 2151 +1.67 23.0 22.0 1 ½ 1 1 1 0 1
3 Беспалов Никита 5.0 M 28.5 17.0 1950 2079 +1.17 22.0 21.5 1 1 0 1 1 1 0
4 Долгопятов Евгений 5.0 M 28.0 17.5 1900 2087 +1.69 23.0 19.5 1 1 1 1 0 0 1
5 Хафиятуллин Газимбек 5.0 M 21.5 12.5 1900 1987 +0.84 17.0 15.5 1 0 0 1 1 1 1
6 Лобанов Юрий 4.5 M 28.5 16.25 1850 2009 +1.46 19.0 20.5 1 ½ 0 1 1 1 0
7 Сычёв Владимир 4.0 M 26.0 15.0 1800 1921 +1.19 14.0 18.5 0 1 1 0 0 1 1
8 Гулиев Фахраддин 4.0 M 22.5 9.0 1900 1850 -0.43 14.0 16.0 0 1 0 1 1 0 1
9 Филатов Алексей 3.5 M 30.0 13.25 1800 1921 +1.07 17.0 21.5 1 ½ 1 0 0 1 0
10 Куприков Алексей 3.5 M 19.5 9.0 1850 1821 -0.28 10.5 14.0 0 0 ½ 1 1 0 1
11 Улюкин Геннадий 3.5 M 19.0 8.0 1850 1807 -0.40 11.0 14.0 0 0 1 1 0 ½ 1
12 Попов Анатолий 3.0 M 26.0 8.0 1800 1807 +0.05 15.0 19.0 0 1 1 1 0 0 0
13 Егорова Наталья 3.0 Ж 25.0 6.0 1850 1800 -0.50 13.0 19.0 1 0 1 0 0 0 1
14 Толстов Алексей 3.0 M 24.0 7.0 1800 1800 -0.02 10.5 17.5 0 0 ½ 1 1 ½ 0
15 Мыльников Дмитрий 3.0 M 20.5 5.0 1750 1771 +0.18 11.0 14.5 0 1 0 0 1 1 0
16 Маруев Владимир 2.5 M 26.0 7.75 1950 1734 -2.08 12.0 19.0 1 ½ 0 0 0 1 0
17 Бондаренко Виктор 2.0 M 24.5 4.5 1850 1713 -1.39 12.0 17.5 1 0 1 0 0 0 0
18 Рассошанский Евгений 2.0 M 20.0 2.0 1800 1699 -1.04 4.0 13.0 0 0 0 0 1 0 1
19 Гиматдинов Азамат 1.0 M 21.5 1.0 1650 1520 -0.88 2.0 15.5 0 0 0 0 0 1 0
20 Свистунов Валентин 1.0 M 20.5 3.5 1800 1527 -2.15 6.0 14.5 0 1 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-08-2016 at 18:35