Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русаков Владимир | 4.5 | M | 15.5 | 13.75 | 1950 | 2216 | +1.32 | 13.0 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Долгопятов Евгений | 4.0 | M | 14.0 | 9.5 | 1900 | 2190 | +1.76 | 14.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | M | 13.5 | 9.5 | 2250 | 2150 | -0.41 | 13.0 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Беспалов Никита | 4.0 | M | 13.0 | 9.0 | 1950 | 2160 | +1.24 | 12.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Лобанов Юрий | 3.5 | M | 13.5 | 8.75 | 1850 | 1999 | +1.00 | 10.0 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Попов Анатолий | 3.0 | M | 12.5 | 6.5 | 1800 | 1912 | +0.77 | 9.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Гулиев Фахраддин | 3.0 | M | 10.0 | 3.0 | 1900 | 1872 | -0.16 | 7.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | M | 9.5 | 3.5 | 1900 | 1912 | +0.12 | 8.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Филатов Алексей | 2.5 | M | 16.5 | 7.25 | 1800 | 1960 | +1.00 | 10.0 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Толстов Алексей | 2.5 | M | 11.5 | 2.75 | 1800 | 1840 | +0.27 | 4.5 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
11 | Куприков Алексей | 2.5 | M | 10.0 | 4.25 | 1850 | 1820 | -0.21 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
12 | Егорова Наталья | 2.0 | Ж | 15.0 | 4.0 | 1850 | 1798 | -0.36 | 8.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Бондаренко Виктор | 2.0 | M | 13.5 | 3.0 | 1850 | 1828 | -0.25 | 8.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Сычёв Владимир | 2.0 | M | 13.0 | 5.0 | 1800 | 1818 | +0.12 | 7.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | M | 10.0 | 1.0 | 1750 | 1728 | -0.16 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Улюкин Геннадий | 2.0 | M | 8.5 | 2.0 | 1850 | 1708 | -0.97 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
17 | Маруев Владимир | 1.5 | M | 14.0 | 3.25 | 1950 | 1691 | -1.74 | 7.0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Свистунов Валентин | 1.0 | M | 12.5 | 2.5 | 1800 | 1630 | -1.02 | 4.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Рассошанский Евгений | 1.0 | M | 11.5 | 1.0 | 1800 | 1640 | -1.04 | 1.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | M | 12.5 | 0.0 | 1650 | 1105 | -1.28 | 0.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-08-2016 at 18:35