Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Долгопятов Евгений | 4.0 | M | 7.5 | 7.5 | 1900 | 2685 | +2.19 | 10.0 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Русаков Владимир | 3.5 | M | 8.5 | 7.25 | 1950 | 2174 | +0.89 | 8.5 | 4.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
3 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 2250 | 2106 | -0.52 | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Беспалов Никита | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 1950 | 2143 | +0.94 | 8.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Попов Анатолий | 3.0 | M | 6.5 | 4.5 | 1800 | 2006 | +1.07 | 6.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Филатов Алексей | 2.5 | M | 9.5 | 5.25 | 1800 | 2008 | +1.11 | 7.5 | 4.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
7 | Лобанов Юрий | 2.5 | M | 9.5 | 5.25 | 1850 | 1945 | +0.50 | 6.5 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
8 | Егорова Наталья | 2.0 | Ж | 10.0 | 3.0 | 1850 | 1863 | +0.07 | 6.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Бондаренко Виктор | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1850 | 1913 | +0.25 | 6.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Сычёв Владимир | 2.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1800 | 1888 | +0.48 | 5.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Гулиев Фахраддин | 2.0 | M | 7.0 | 1.0 | 1900 | 1800 | -0.52 | 4.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | M | 6.5 | 1.5 | 1900 | 1838 | -0.31 | 5.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Улюкин Геннадий | 2.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1850 | 1763 | -0.47 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Маруев Владимир | 1.5 | M | 10.5 | 3.25 | 1950 | 1763 | -1.04 | 5.5 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
15 | Толстов Алексей | 1.5 | M | 8.0 | 0.75 | 1800 | 1726 | -0.43 | 2.0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
16 | Куприков Алексей | 1.5 | M | 5.0 | 0.75 | 1850 | 1726 | -0.71 | 2.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
17 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | M | 9.0 | 0.0 | 1750 | 1645 | -0.52 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | Свистунов Валентин | 1.0 | M | 8.5 | 1.5 | 1800 | 1695 | -0.52 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1650 | 1128 | -0.92 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Рассошанский Евгений | 0.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1800 | 1165 | -1.54 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-08-2016 at 18:35