Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2250 | 2635 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
2 | Беспалов Никита | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1950 | 2535 | +0.30 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
3 | Маруев Владимир | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1950 | 2535 | +0.30 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
4 | Русаков Владимир | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1950 | 2535 | +0.30 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
5 | Долгопятов Евгений | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1900 | 2485 | +0.30 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
6 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1900 | 2385 | +0.19 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
7 | Бондаренко Виктор | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1850 | 2585 | +0.50 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
8 | Егорова Наталья | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 1850 | 2535 | +0.43 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
9 | Лобанов Юрий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1850 | 2585 | +0.50 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
10 | Филатов Алексей | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1800 | 2635 | +0.64 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
11 | Гулиев Фахраддин | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1900 | 1065 | -0.64 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
12 | Куприков Алексей | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1850 | 1115 | -0.50 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
13 | Улюкин Геннадий | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1850 | 1115 | -0.50 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
14 | Попов Анатолий | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1115 | -0.43 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
15 | Рассошанский Евгений | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1415 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
16 | Свистунов Валентин | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1215 | -0.30 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
17 | Сычёв Владимир | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1215 | -0.30 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
18 | Толстов Алексей | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1215 | -0.30 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
19 | Мыльников Дмитрий | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1750 | 1165 | -0.30 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||
20 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1650 | 1165 | -0.19 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-08-2016 at 18:35