Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русаков Владимир | 8.0 | M | 45.0 | 38.75 | 1986 | 2025 | +0.36 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Акимов Генадий | 7.0 | M | 49.0 | 36.75 | 1954 | 1877 | -0.52 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Беспалов Никита | 6.0 | M | 39.0 | 25.5 | 1586 | 1758 | +2.00 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
4 | Абрашков Вадим | 6.0 | M | 47.5 | 27.5 | 1550 | 1826 | +3.10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Филатов Алексей | 5.5 | M | 48.0 | 24.5 | 1650 | 1813 | +1.86 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Ишпулаева Вероника | 5.5 | Ж | 46.0 | 24.5 | 1650 | 1758 | +1.21 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
7 | Лазутин Валерий | 5.0 | M | 44.0 | 24.25 | 1859 | 1647 | -2.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
8 | Хафиятуллин Газимбек | 5.0 | M | 40.0 | 20.75 | 1759 | 1695 | -0.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
9 | Еремеев Владимир | 5.0 | M | 43.0 | 16.5 | 1600 | 1742 | +1.51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Гречников Артём | 5.0 | M | 38.0 | 18.0 | 1550 | 1717 | +1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Хабибуллин Владимир | 4.5 | M | 34.5 | 12.25 | 1800 | 1608 | -2.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
12 | Елькина Юлия | 4.5 | Ж | 37.5 | 16.5 | 1708 | 1673 | -0.45 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
13 | Рассошанский Евгений | 4.5 | M | 30.5 | 8.25 | 1600 | 1622 | +0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
14 | Стеньгин Иван | 4.5 | M | 50.5 | 22.0 | 1600 | 1702 | +1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Ишпулаев Иван | 4.5 | M | 44.5 | 17.75 | 1506 | 1695 | +2.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
16 | Сычёв Владимир | 4.5 | M | 33.5 | 10.25 | 1499 | 1620 | +1.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
17 | Толстов Алексей | 4.0 | M | 49.0 | 19.0 | 1600 | 1686 | +0.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Улюкин Геннадий | 4.0 | M | 35.5 | 11.0 | 1599 | 1580 | -0.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Подборнова Клавдия | 3.0 | Ж | 36.5 | 3.0 | 1600 | 1524 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Гостев Юрий | 2.0 | M | 32.0 | 1.0 | 1600 | 1381 | -2.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Борисова Лидия | 1.0 | Ж | 34.5 | 0.0 | 1600 | 1276 | -3.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | Ж | 33.0 | 0.0 | 1600 | 865 | -4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-07-2015 at 19:46