Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русаков Владимир | 7.0 | M | 37.5 | 31.25 | 1986 | 2015 | +0.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Акимов Генадий | 7.0 | M | 38.0 | 32.25 | 1954 | 1999 | +0.37 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Ишпулаева Вероника | 5.5 | Ж | 36.5 | 21.75 | 1650 | 1835 | +1.85 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
4 | Беспалов Никита | 5.0 | M | 28.5 | 16.0 | 1586 | 1690 | +1.11 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
5 | Абрашков Вадим | 5.0 | M | 38.0 | 19.5 | 1550 | 1803 | +2.46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Лазутин Валерий | 4.5 | M | 33.5 | 19.25 | 1859 | 1628 | -2.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
7 | Хафиятуллин Газимбек | 4.5 | M | 31.0 | 16.0 | 1759 | 1670 | -0.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
8 | Филатов Алексей | 4.5 | M | 39.5 | 17.5 | 1650 | 1792 | +1.43 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Стеньгин Иван | 4.5 | M | 41.0 | 20.0 | 1600 | 1751 | +1.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Ишпулаев Иван | 4.5 | M | 33.0 | 16.0 | 1506 | 1718 | +2.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
11 | Хабибуллин Владимир | 4.0 | M | 26.5 | 8.5 | 1800 | 1596 | -2.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Елькина Юлия | 4.0 | Ж | 31.0 | 13.0 | 1708 | 1657 | -0.58 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
13 | Еремеев Владимир | 4.0 | M | 37.5 | 14.0 | 1600 | 1712 | +1.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Толстов Алексей | 4.0 | M | 38.5 | 15.5 | 1600 | 1751 | +1.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Гречников Артём | 4.0 | M | 31.5 | 12.5 | 1550 | 1684 | +1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Рассошанский Евгений | 3.5 | M | 24.5 | 4.75 | 1600 | 1582 | -0.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
17 | Сычёв Владимир | 3.5 | M | 27.0 | 8.25 | 1499 | 1580 | +0.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
18 | Подборнова Клавдия | 3.0 | Ж | 27.5 | 3.0 | 1600 | 1569 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Улюкин Геннадий | 3.0 | M | 28.5 | 7.0 | 1599 | 1539 | -0.74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Гостев Юрий | 2.0 | M | 23.5 | 1.0 | 1600 | 1408 | -1.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Борисова Лидия | 1.0 | Ж | 27.0 | 0.0 | 1600 | 1321 | -2.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | Ж | 24.5 | 0.0 | 1600 | 866 | -4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-07-2015 at 19:46