Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русаков Владимир | 6.5 | M | 30.0 | 27.0 | 1986 | 2105 | +0.63 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Акимов Генадий | 6.0 | M | 30.5 | 25.0 | 1954 | 1974 | +0.23 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
3 | Ишпулаева Вероника | 5.0 | Ж | 26.0 | 16.5 | 1650 | 1811 | +1.47 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
4 | Филатов Алексей | 4.5 | M | 29.0 | 15.5 | 1650 | 1822 | +1.57 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Стеньгин Иван | 4.5 | M | 30.5 | 16.0 | 1600 | 1833 | +2.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
6 | Лазутин Валерий | 4.0 | M | 25.0 | 14.0 | 1859 | 1645 | -1.72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Еремеев Владимир | 4.0 | M | 29.5 | 12.5 | 1600 | 1780 | +1.53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Толстов Алексей | 4.0 | M | 29.0 | 12.5 | 1600 | 1800 | +1.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Беспалов Никита | 4.0 | M | 22.0 | 10.75 | 1586 | 1645 | +0.59 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
10 | Абрашков Вадим | 4.0 | M | 29.0 | 12.5 | 1550 | 1773 | +1.89 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Ишпулаев Иван | 4.0 | M | 24.0 | 11.0 | 1506 | 1699 | +1.78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
12 | Хафиятуллин Газимбек | 3.5 | M | 23.5 | 10.5 | 1759 | 1630 | -1.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
13 | Хабибуллин Владимир | 3.0 | M | 20.0 | 4.5 | 1800 | 1545 | -2.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | Елькина Юлия | 3.0 | Ж | 27.0 | 10.25 | 1708 | 1615 | -0.93 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
15 | Подборнова Клавдия | 3.0 | Ж | 21.0 | 3.0 | 1600 | 1621 | +0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Улюкин Геннадий | 3.0 | M | 20.5 | 5.0 | 1599 | 1551 | -0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Гречников Артём | 3.0 | M | 24.5 | 7.5 | 1550 | 1645 | +0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Рассошанский Евгений | 2.5 | M | 19.5 | 2.25 | 1600 | 1526 | -0.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
19 | Сычёв Владимир | 2.5 | M | 23.5 | 7.25 | 1499 | 1524 | +0.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
20 | Гостев Юрий | 2.0 | M | 17.0 | 1.0 | 1600 | 1443 | -1.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | Борисова Лидия | 1.0 | Ж | 19.5 | 0.0 | 1600 | 1325 | -2.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | Ж | 18.5 | 0.0 | 1600 | 880 | -3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-07-2015 at 19:46