Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русаков Владимир | 5.5 | M | 22.0 | 19.5 | 1986 | 2092 | +0.52 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Акимов Генадий | 5.0 | M | 23.0 | 18.0 | 1954 | 1948 | +0.12 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Стеньгин Иван | 4.5 | M | 21.0 | 13.0 | 1600 | 1937 | +2.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
4 | Лазутин Валерий | 4.0 | M | 18.0 | 12.0 | 1859 | 1711 | -0.95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Ишпулаева Вероника | 4.0 | Ж | 18.0 | 10.25 | 1650 | 1786 | +1.04 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
6 | Еремеев Владимир | 4.0 | M | 19.5 | 11.0 | 1600 | 1818 | +1.64 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Толстов Алексей | 4.0 | M | 20.0 | 10.5 | 1600 | 1842 | +1.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Филатов Алексей | 3.5 | M | 21.5 | 10.25 | 1650 | 1754 | +0.80 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
9 | Беспалов Никита | 3.5 | M | 14.5 | 6.75 | 1586 | 1667 | +0.70 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Ишпулаев Иван | 3.5 | M | 16.0 | 6.5 | 1506 | 1717 | +1.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
11 | Улюкин Геннадий | 3.0 | M | 14.5 | 4.0 | 1599 | 1610 | +0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | Абрашков Вадим | 3.0 | M | 22.0 | 7.5 | 1550 | 1744 | +1.32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Гречников Артём | 3.0 | M | 18.5 | 6.0 | 1550 | 1685 | +1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Хафиятуллин Газимбек | 2.5 | M | 16.0 | 6.0 | 1759 | 1587 | -1.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
15 | Хабибуллин Владимир | 2.0 | M | 16.5 | 2.5 | 1800 | 1469 | -2.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Елькина Юлия | 2.0 | Ж | 22.5 | 6.75 | 1708 | 1551 | -1.28 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
17 | Рассошанский Евгений | 2.0 | M | 16.0 | 1.0 | 1600 | 1525 | -0.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Гостев Юрий | 2.0 | M | 11.5 | 1.0 | 1600 | 1458 | -1.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Подборнова Клавдия | 2.0 | Ж | 18.5 | 3.0 | 1600 | 1558 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Сычёв Владимир | 2.0 | M | 19.5 | 6.0 | 1499 | 1506 | +0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Борисова Лидия | 1.0 | Ж | 13.5 | 0.0 | 1600 | 1333 | -1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | Ж | 13.5 | 0.0 | 1600 | 883 | -2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-07-2015 at 19:46