Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русаков Владимир | 4.5 | M | 13.5 | 11.5 | 1986 | 2068 | +0.41 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2 | Стеньгин Иван | 4.5 | M | 12.5 | 10.5 | 1600 | 2069 | +2.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Акимов Генадий | 4.0 | M | 16.5 | 12.0 | 1954 | 1930 | +0.01 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
4 | Еремеев Владимир | 4.0 | M | 11.5 | 9.0 | 1600 | 1881 | +1.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Ишпулаева Вероника | 3.5 | Ж | 11.0 | 6.25 | 1650 | 1841 | +1.23 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
6 | Лазутин Валерий | 3.0 | M | 12.5 | 6.5 | 1859 | 1665 | -1.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Толстов Алексей | 3.0 | M | 12.5 | 5.0 | 1600 | 1813 | +1.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Улюкин Геннадий | 3.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1599 | 1684 | +0.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Абрашков Вадим | 3.0 | M | 15.5 | 7.0 | 1550 | 1793 | +1.46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Ишпулаев Иван | 3.0 | M | 11.5 | 4.0 | 1506 | 1734 | +1.48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Филатов Алексей | 2.5 | M | 16.5 | 7.25 | 1650 | 1716 | +0.37 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
12 | Беспалов Никита | 2.5 | M | 9.0 | 3.25 | 1586 | 1632 | +0.32 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
13 | Хабибуллин Владимир | 2.0 | M | 12.5 | 2.0 | 1800 | 1531 | -1.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | M | 11.5 | 4.0 | 1759 | 1559 | -1.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Гостев Юрий | 2.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1600 | 1498 | -0.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Гречников Артём | 2.0 | M | 14.0 | 3.0 | 1550 | 1590 | +0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Сычёв Владимир | 2.0 | M | 15.0 | 5.0 | 1499 | 1568 | +0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Елькина Юлия | 1.5 | Ж | 16.5 | 4.25 | 1708 | 1510 | -1.35 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
19 | Рассошанский Евгений | 1.0 | M | 13.0 | 1.0 | 1600 | 1420 | -1.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Подборнова Клавдия | 1.0 | Ж | 15.0 | 2.0 | 1600 | 1459 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Борисова Лидия | 1.0 | Ж | 9.0 | 0.0 | 1600 | 1367 | -1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | Ж | 11.0 | 0.0 | 1600 | 886 | -2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-07-2015 at 19:46