Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стеньгин Иван | 3.0 | M | 2.5 | 2.5 | 1600 | 2323 | +1.45 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Абрашков Вадим | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1550 | 2337 | +1.68 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Русаков Владимир | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 1986 | 2015 | +0.18 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Акимов Генадий | 2.5 | M | 5.0 | 3.75 | 1954 | 2020 | +0.29 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Филатов Алексей | 2.5 | M | 4.5 | 3.75 | 1650 | 1921 | +0.99 | 1 | 1 | ½ | ||
6 | Лазутин Валерий | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1859 | 1714 | -0.45 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Хабибуллин Владимир | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1800 | 1761 | -0.13 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Еремеев Владимир | 2.0 | M | 3.5 | 1.0 | 1600 | 1741 | +0.57 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Толстов Алексей | 2.0 | M | 5.0 | 2.5 | 1600 | 1837 | +0.87 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Сычёв Владимир | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1499 | 1791 | +1.10 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Ишпулаева Вероника | 1.5 | Ж | 3.0 | 0.25 | 1650 | 1754 | +0.37 | 0 | 1 | ½ | ||
12 | Беспалов Никита | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 1586 | 1617 | +0.13 | 0 | 1 | ½ | ||
13 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1759 | 1558 | -0.80 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Рассошанский Евгений | 1.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1600 | 1592 | -0.11 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Гостев Юрий | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1600 | 1425 | -0.71 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Улюкин Геннадий | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1599 | 1528 | -0.29 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Гречников Артём | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1550 | 1561 | +0.00 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Ишпулаев Иван | 1.0 | M | 6.0 | 0.0 | 1506 | 1458 | -0.18 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Елькина Юлия | 0.5 | Ж | 6.5 | 0.75 | 1708 | 1430 | -1.03 | 0 | 0 | ½ | ||
20 | Подборнова Клавдия | 0.0 | Ж | 6.0 | 0.0 | 1600 | 977 | -1.13 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Борисова Лидия | 0.0 | Ж | 3.5 | 0.0 | 1600 | 882 | -1.43 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | Ж | 4.0 | 0.0 | 1600 | 900 | -1.37 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-07-2015 at 19:46