Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 12
1 Русаков Владимир 2.0 M 1.0 1.0 1986 2371 +0.22 1 1
2 Акимов Генадий 2.0 M 2.0 2.0 1954 2362 +0.25 1 1
3 Филатов Алексей 2.0 M 2.0 2.0 1650 2415 +1.08 1 1
4 Стеньгин Иван 2.0 M 1.0 1.0 1600 2364 +1.08 1 1
5 Абрашков Вадим 2.0 M 2.0 2.0 1550 2388 +1.25 1 1
6 Сычёв Владимир 2.0 M 1.0 1.0 1499 2460 +1.53 1 1
7 Лазутин Валерий 1.0 M 2.0 0.0 1859 1609 -0.59 1 0
8 Хабибуллин Владимир 1.0 M 2.0 0.0 1800 1575 -0.57 0 1
9 Хафиятуллин Газимбек 1.0 M 2.0 0.0 1759 1625 -0.36 1 0
10 Ишпулаева Вероника 1.0 Ж 2.0 0.0 1650 1777 +0.29 0 1
11 Рассошанский Евгений 1.0 M 2.0 0.0 1600 1775 +0.39 1 0
12 Еремеев Владимир 1.0 M 2.0 0.0 1600 1625 +0.07 0 1
13 Толстов Алексей 1.0 M 3.0 1.0 1600 1768 +0.37 1 0
14 Беспалов Никита 1.0 M 1.0 0.0 1586 1600 +0.04 0 1
15 Гречников Артём 1.0 M 2.0 0.0 1550 1600 +0.14 0 1
16 Ишпулаев Иван 1.0 M 2.0 0.0 1506 1575 +0.19 1 0
17 Елькина Юлия 0.0 Ж 3.0 0.0 1708 995 -0.95 0 0
18 Гостев Юрий 0.0 M 3.0 0.0 1600 790 -1.21 0 0
19 Подборнова Клавдия 0.0 Ж 3.0 0.0 1600 1033 -0.63 0 0
20 Борисова Лидия 0.0 Ж 2.0 0.0 1600 890 -0.93 0 0
21 Овсянникова Елизавета 0.0 Ж 2.0 0.0 1600 918 -0.87 0 0
22 Улюкин Геннадий 0.0 M 2.0 0.0 1599 945 -0.79 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-07-2015 at 19:46