Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 7.0 | RUS | M | 31.0 | 31.0 | 2467 | 2909 | +1.11 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | RUS | M | 32.0 | 22.75 | 2231 | 2385 | +1.44 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
3 | Якимкин Игорь | 5.0 | RUS | M | 32.5 | 20.0 | 2272 | 2212 | -0.20 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Руднев Юрий | 5.0 | RUS | M | 32.0 | 19.5 | 2072 | 2137 | +0.82 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Алачихин Владимир | 5.0 | RUS | M | 30.5 | 20.0 | 2269 | 2197 | -0.35 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Ишпулаев Иван | 5.0 | RUS | M | 25.0 | 16.25 | 1504 | 1829 | +1.97 | 19.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Олисов Андрей | 4.5 | RUS | M | 33.5 | 18.75 | 2244 | 2194 | -0.19 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
8 | Добросмыслов Артем | 4.5 | RUS | M | 29.5 | 17.5 | 1995 | 1932 | -0.26 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
9 | Лукьянов Александр | 4.5 | RUS | M | 25.5 | 14.25 | 1826 | 1817 | +0.06 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
10 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 15.0 | 1970 | 1874 | -0.65 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Щанкин Сергей | 4.0 | RUS | M | 27.5 | 13.5 | 1698 | 1737 | +0.19 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Беспалов Никита | 4.0 | RUS | M | 26.5 | 12.0 | 1711 | 1655 | -0.46 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Абрамов Александр | 4.0 | RUS | M | 26.0 | 11.0 | 1466 | 1452 | -0.19 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 12.0 | 1767 | 1692 | -0.58 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Слабожанин Владимир | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 11.0 | 1572 | 1673 | +0.69 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Куприков Алексей | 4.0 | RUS | M | 24.5 | 12.5 | 1542 | 1697 | +1.20 | 17.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Абрашков Вадим | 3.5 | RUS | M | 27.0 | 11.75 | 1593 | 1607 | -0.05 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
18 | Клопов Егор | 3.5 | RUS | M | 23.0 | 9.0 | 1283 | 1425 | +0.51 | 17.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Рассошанский Евгений | 3.5 | RUS | M | 23.0 | 8.0 | 1428 | 1515 | +0.39 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
20 | Маркелов Алексей | 3.5 | RUS | M | 20.5 | 7.0 | 1300 | 1394 | +0.45 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
21 | Сычёв Владимир | 3.0 | RUS | M | 24.5 | 8.0 | 1461 | 1443 | -0.19 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Горяинова Татьяна | 3.0 | RUS | Ж | 24.0 | 8.0 | 0 * | 1314 | 1314 | 17.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
23 | Филатов Алексей | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 6.5 | 1768 | 1351 | -2.54 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Фуфаев Кирилл | 3.0 | RUS | M | 23.5 | 8.0 | 0 | 1423 | 1423 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Костина Дарина | 3.0 | RUS | M | 21.0 | 5.0 | 1364 | 907 | -0.69 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Подборнова Клавдия | 3.0 | RUS | Ж | 20.5 | 6.5 | 1359 | 1482 | +0.34 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Муратов Сергей | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 6.5 | 1404 | 1198 | -0.81 | 14.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
28 | Сучков Борис | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 6.75 | 0 | 1218 | 1218 | 14.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
29 | Улюкин Геннадий | 2.5 | RUS | M | 25.5 | 6.5 | 1601 | 1357 | -1.56 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
30 | Гришан Илья | 2.0 | RUS | M | 19.5 | 3.0 | 0 | 1143 | 1143 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Гиматдинов Азамат | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 3.25 | 0 | 1222 | 1222 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
32 | Шушпанов Иван | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 3.25 | 0 * | 1180 | 1180 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
33 | Борисова Лидия | 1.5 | RUS | Ж | 21.0 | 3.0 | 0 * | 1131 | 1131 | 15.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Караев Степан | 1.5 | RUS | M | 19.0 | 2.0 | 1220 | 788 | -0.45 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
35 | Абрамов Гордей | 1.5 | RUS | M | 15.5 | 2.0 | 0 | 882 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
36 | Заикин Геннадий | 1.0 | RUS | M | 19.5 | 2.0 | 0 * | 623 | 623 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2017 at 23:41