Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 6.0 | RUS | M | 23.0 | 23.0 | 2467 | 2918 | +1.00 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Руднев Юрий | 5.0 | RUS | M | 21.5 | 15.5 | 2072 | 2210 | +1.11 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Бельдюгин Алексей | 4.5 | RUS | M | 23.5 | 15.25 | 2231 | 2362 | +1.15 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
4 | Олисов Андрей | 4.5 | RUS | M | 23.0 | 14.75 | 2244 | 2256 | +0.28 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
5 | Алачихин Владимир | 4.0 | RUS | M | 25.0 | 15.5 | 2269 | 2130 | -0.82 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Якимкин Игорь | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 13.0 | 2272 | 2202 | -0.31 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 13.0 | 1970 | 1866 | -0.54 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Ишпулаев Иван | 4.0 | RUS | M | 18.0 | 11.25 | 1504 | 1769 | +1.20 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
9 | Беспалов Никита | 4.0 | RUS | M | 18.0 | 10.5 | 1711 | 1757 | +0.31 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Слабожанин Владимир | 4.0 | RUS | M | 17.0 | 9.5 | 1572 | 1695 | +0.80 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Добросмыслов Артем | 3.5 | RUS | M | 23.5 | 13.0 | 1995 | 1917 | -0.37 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Абрашков Вадим | 3.5 | RUS | M | 20.5 | 9.75 | 1593 | 1666 | +0.22 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
13 | Лукьянов Александр | 3.5 | RUS | M | 19.0 | 8.75 | 1826 | 1811 | -0.05 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Клопов Егор | 3.5 | RUS | M | 17.0 | 7.5 | 1283 | 1488 | +0.62 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Рассошанский Евгений | 3.5 | RUS | M | 15.5 | 7.0 | 1428 | 1539 | +0.50 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
16 | Щанкин Сергей | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 8.5 | 1698 | 1720 | -0.01 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 6.5 | 1767 | 1614 | -0.85 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Куприков Алексей | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 7.25 | 1542 | 1695 | +0.93 | 12.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Горяинова Татьяна | 3.0 | RUS | Ж | 18.0 | 7.0 | 0 * | 1361 | 1361 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
20 | Сычёв Владимир | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 6.5 | 1461 | 1487 | +0.01 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 5.5 | 1466 | 1452 | -0.19 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Костина Дарина | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 5.0 | 1364 | 940 | -0.42 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Маркелов Алексей | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 5.0 | 1300 | 1385 | +0.31 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Сучков Борис | 2.5 | RUS | M | 15.0 | 4.5 | 0 | 1101 | 1101 | 10.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Муратов Сергей | 2.5 | RUS | M | 13.5 | 4.25 | 1404 | 822 | -0.67 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Улюкин Геннадий | 2.0 | RUS | M | 19.0 | 5.0 | 1601 | 1357 | -1.56 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 18.0 | 2.5 | 1768 | 1351 | -2.54 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Фуфаев Кирилл | 2.0 | RUS | M | 17.0 | 4.5 | 0 | 1423 | 1423 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Подборнова Клавдия | 2.0 | RUS | Ж | 16.5 | 4.5 | 1359 | 1482 | +0.34 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Гришан Илья | 2.0 | RUS | M | 14.5 | 1.5 | 0 | 1143 | 1143 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Гиматдинов Азамат | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 2.0 | 0 | 1193 | 1193 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
32 | Борисова Лидия | 1.5 | RUS | Ж | 15.0 | 1.75 | 0 * | 1212 | 1212 | 11.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Шушпанов Иван | 1.5 | RUS | M | 13.5 | 1.5 | 0 * | 835 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
34 | Караев Степан | 1.0 | RUS | M | 16.0 | 1.0 | 1220 | 788 | -0.45 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Заикин Геннадий | 1.0 | RUS | M | 15.0 | 1.5 | 0 * | 623 | 623 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Абрамов Гордей | 0.5 | RUS | M | 12.0 | 1.0 | 0 | 882 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2017 at 23:41