Места после тура 5

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.12345
1IM Уланов Александр 5.0 RUS M 16.0 16.0 2467 2900 +0.75 10.0 1 1 1 1 1
2 Бельдюгин Алексей 4.0 RUS M 17.0 12.0 2231 2394 +1.13 10.0 1 1 1 1 0
3 Якимкин Игорь 4.0 RUS M 16.0 12.0 2272 2238 -0.06 9.0 1 1 0 1 1
4 Руднев Юрий 4.0 RUS M 16.0 11.0 2072 2111 +0.36 9.0 1 1 0 1 1
5 Алачихин Владимир 4.0 RUS M 15.5 11.5 2269 2232 -0.07 9.0 1 1 1 0 1
6 Олисов Андрей 4.0 RUS M 15.5 10.5 2244 2269 +0.30 9.0 1 1 1 0 1
7 Ишпулаев Иван 3.5 RUS M 12.0 7.5 1504 1741 +0.81 8.0 1 ½ 0 1 1
8 Добросмыслов Артем 3.0 RUS M 16.0 8.0 1995 1975 +0.02 10.0 1 1 0 1 0
9 Акимов Геннадий 3.0 RUS M 16.0 8.5 1970 1822 -0.71 9.5 1 1 0 1 0
10 Лукьянов Александр 3.0 RUS M 14.5 6.5 1826 1859 +0.24 9.5 1 0 1 1 0
11 Щанкин Сергей 3.0 RUS M 14.5 6.5 1698 1748 +0.16 8.5 1 0 1 0 1
12 Хафиятуллин Газимбек 3.0 RUS M 13.5 5.5 1767 1760 -0.10 8.0 1 0 1 1 0
13 Абрашков Вадим 3.0 RUS M 13.0 6.0 1593 1604 -0.07 7.0 1 0 1 0 1
14 Беспалов Никита 3.0 RUS M 12.5 5.5 1711 1720 +0.03 8.0 1 0 1 0 1
15 Слабожанин Владимир 3.0 RUS M 12.5 5.5 1572 1587 +0.05 7.5 1 0 1 1 0
16 Сычёв Владимир 3.0 RUS M 12.5 5.5 1461 1638 +0.56 7.0 0 1 0 1 1
17 Куприков Алексей 3.0 RUS M 12.0 6.5 1542 1786 +1.21 7.0 ½ ½ 1 0 1
18 Клопов Егор 2.5 RUS M 11.0 4.0 1283 868 -0.27 6.5 0 ½ 1 0 1
19 Рассошанский Евгений 2.5 RUS M 10.5 2.5 1428 1440 -0.05 6.0 0 1 0 1 ½
20 Филатов Алексей 2.0 RUS M 13.5 2.5 1768 1442 -1.65 8.0 1 0 0 1 0
21 Абрамов Александр 2.0 RUS M 13.5 2.5 1466 1452 -0.19 8.0 0 1 0 1 0
22 Улюкин Геннадий 2.0 RUS M 13.0 3.0 1601 1478 -0.71 8.0 1 0 1 0 0
23 Горяинова Татьяна 2.0 RUS Ж 13.0 4.0 0 * 1259 1259 8.0 0 ½ 1 0 ½
24 Фуфаев Кирилл 2.0 RUS M 12.5 3.5 0 1492 1492 8.0 0 1 1 0 0
25 Маркелов Алексей 2.0 RUS M 11.0 3.0 1300 835 -0.54 7.0 0 1 0 0 1
26 Костина Дарина 2.0 RUS M 11.0 2.0 1364 940 -0.42 6.0 0 1 0 1 0
27 Подборнова Клавдия 2.0 RUS Ж 10.5 2.5 1359 1482 +0.34 5.5 0 0 1 0 1
28 Гришан Илья 2.0 RUS M 9.5 1.5 0 1195 1195 6.0 0 0 1 0 1
29 Муратов Сергей 1.5 RUS M 11.0 2.25 1404 822 -0.67 5.5 0 ½ 0 1 0
30 Сучков Борис 1.5 RUS M 10.5 2.0 0 1101 1101 7.0 ½ 0 0 0 1
31 Борисова Лидия 1.5 RUS Ж 9.5 1.25 0 * 1212 1212 6.0 0 ½ 0 1 0
32 Караев Степан 1.0 RUS M 11.5 1.0 1220 788 -0.45 7.5 0 1 0 0 0
33 Заикин Геннадий 1.0 RUS M 9.0 0.5 0 * 612 612 5.0 0 0 1 0 0
34 Гиматдинов Азамат 1.0 RUS M 7.0 0.5 0 706 706 4.5 0 0 0 ½ ½
35 Шушпанов Иван 0.5 RUS M 9.0 0.5 0 * 835 0 5.0 0 0 0 ½ 0
36 Абрамов Гордей 0.5 RUS M 8.5 0.5 0 882 0 5.5 0 0 0 0 ½

Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2017 at 23:41