Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 4.0 | RUS | M | 10.0 | 10.0 | 2467 | 2884 | +0.55 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | M | 10.0 | 10.0 | 2231 | 2811 | +1.33 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Олисов Андрей | 3.0 | RUS | M | 11.5 | 7.5 | 2244 | 2256 | +0.19 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Якимкин Игорь | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 7.0 | 2272 | 2192 | -0.23 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Алачихин Владимир | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 7.0 | 2269 | 2203 | -0.18 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 6.0 | 1995 | 2004 | +0.19 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Руднев Юрий | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 5.0 | 2072 | 2090 | +0.22 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Лукьянов Александр | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.5 | 1826 | 1882 | +0.35 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.5 | 1970 | 1975 | +0.18 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.5 | 1767 | 1792 | +0.04 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Слабожанин Владимир | 3.0 | RUS | M | 6.5 | 3.5 | 1572 | 1601 | +0.16 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Ишпулаев Иван | 2.5 | RUS | M | 7.5 | 3.5 | 1504 | 1491 | -0.08 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
13 | Щанкин Сергей | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 4.0 | 1698 | 1716 | -0.05 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Улюкин Геннадий | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 2.5 | 1601 | 1589 | -0.13 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Беспалов Никита | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 2.5 | 1711 | 1714 | -0.08 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 2.5 | 1593 | 1604 | -0.07 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Куприков Алексей | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 3.5 | 1542 | 1721 | +0.63 | 4.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
18 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 1.0 | 1466 | 1503 | +0.02 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Фуфаев Кирилл | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 2.5 | 0 | 1557 | 1557 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Костина Дарина | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 1.5 | 1364 | 923 | -0.31 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 1768 | 1568 | -0.79 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 1.5 | 1461 | 1026 | -0.30 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 1.5 | 1428 | 1440 | -0.05 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Клопов Егор | 1.5 | RUS | M | 8.0 | 1.25 | 1283 | 868 | -0.27 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
25 | Горяинова Татьяна | 1.5 | RUS | Ж | 7.5 | 2.25 | 0 * | 1187 | 1187 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
26 | Муратов Сергей | 1.5 | RUS | M | 7.0 | 1.25 | 1404 | 1019 | -0.11 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
27 | Борисова Лидия | 1.5 | RUS | Ж | 6.0 | 0.75 | 0 * | 1393 | 0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
28 | Караев Степан | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 1220 | 788 | -0.45 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 1.0 | 1300 | 835 | -0.54 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Подборнова Клавдия | 1.0 | RUS | Ж | 7.5 | 0.5 | 1359 | 974 | -0.22 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 0 | 709 | 709 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Заикин Геннадий | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.5 | 0 * | 628 | 628 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Сучков Борис | 0.5 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 1101 | 1101 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
34 | Шушпанов Иван | 0.5 | RUS | M | 5.5 | 0.25 | 0 * | 835 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
35 | Гиматдинов Азамат | 0.5 | RUS | M | 5.5 | 0.25 | 0 | 706 | 706 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
36 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | M | 6.5 | 0.0 | 0 | 882 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2017 at 23:41