Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.123
1 Алачихин Владимир 3.0 RUS M 5.0 5.0 2269 2671 +0.37 4.0 1 1 1
2 Бельдюгин Алексей 3.0 RUS M 5.0 5.0 2231 2746 +0.78 4.0 1 1 1
3 Олисов Андрей 3.0 RUS M 4.5 4.5 2244 2663 +0.41 4.0 1 1 1
4IM Уланов Александр 3.0 RUS M 4.0 4.0 2467 2852 +0.33 3.0 1 1 1
5 Акимов Геннадий 2.0 RUS M 6.5 3.5 1970 1961 +0.07 5.0 1 1 0
6 Якимкин Игорь 2.0 RUS M 6.0 3.0 2272 2150 -0.34 5.0 1 1 0
7 Руднев Юрий 2.0 RUS M 6.0 3.0 2072 2080 +0.11 5.0 1 1 0
8 Добросмыслов Артем 2.0 RUS M 6.0 3.0 1995 1970 +0.03 5.0 1 1 0
9 Щанкин Сергей 2.0 RUS M 5.0 3.0 1698 1738 +0.06 4.0 1 0 1
10 Хафиятуллин Газимбек 2.0 RUS M 4.5 1.5 1767 1792 +0.04 4.0 1 0 1
11 Лукьянов Александр 2.0 RUS M 4.5 2.5 1826 1844 +0.13 3.5 1 0 1
12 Абрашков Вадим 2.0 RUS M 4.5 2.5 1593 1622 +0.04 3.5 1 0 1
13 Беспалов Никита 2.0 RUS M 4.0 1.0 1711 1761 +0.08 4.0 1 0 1
14 Улюкин Геннадий 2.0 RUS M 4.0 1.0 1601 1658 +0.09 4.0 1 0 1
15 Слабожанин Владимир 2.0 RUS M 4.0 2.0 1572 1572 +0.00 3.0 1 0 1
16 Фуфаев Кирилл 2.0 RUS M 3.5 1.5 0 1612 +0.50 3.0 0 1 1
17 Куприков Алексей 2.0 RUS M 3.0 2.0 1542 1829 +0.74 2.5 ½ ½ 1
18 Ишпулаев Иван 1.5 RUS M 5.0 2.0 1504 1491 -0.08 4.0 1 ½ 0
19 Клопов Егор 1.5 RUS M 4.0 1.25 1283 898 -0.11 3.5 0 ½ 1
20 Горяинова Татьяна 1.5 RUS Ж 4.0 1.25 0 * 1245 0 3.5 0 ½ 1
21 Филатов Алексей 1.0 RUS M 5.0 0.0 1768 1095 -0.90 5.0 1 0 0
22 Абрамов Александр 1.0 RUS M 5.0 0.0 1466 1057 -0.26 5.0 0 1 0
23 Рассошанский Евгений 1.0 RUS M 5.0 0.0 1428 1003 -0.28 5.0 0 1 0
24 Костина Дарина 1.0 RUS M 5.0 0.0 1364 923 -0.31 5.0 0 1 0
25 Маркелов Алексей 1.0 RUS M 5.0 1.0 1300 887 -0.26 4.0 0 1 0
26 Караев Степан 1.0 RUS M 5.0 1.0 1220 835 -0.22 4.0 0 1 0
27 Сычёв Владимир 1.0 RUS M 4.5 0.5 1461 1026 -0.30 4.0 0 1 0
28 Подборнова Клавдия 1.0 RUS Ж 4.0 0.0 1359 974 -0.11 4.0 0 0 1
29 Гришан Илья 1.0 RUS M 3.0 0.0 0 701 0 3.0 0 0 1
30 Заикин Геннадий 1.0 RUS M 2.5 0.0 0 * 627 0 2.5 0 0 1
31 Муратов Сергей 0.5 RUS M 5.5 0.25 1404 1019 -0.11 5.0 0 ½ 0
32 Сучков Борис 0.5 RUS M 4.5 1.0 0 1156 1156 3.5 ½ 0 0
33 Борисова Лидия 0.5 RUS Ж 4.0 0.25 0 * 1393 0 3.5 0 ½ 0
34 Шушпанов Иван 0.0 RUS M 4.0 0.0 0 * 835 0 3.0 0 0 0
35 Гиматдинов Азамат 0.0 RUS M 4.0 0.0 0 706 706 3.0 0 0 0
36 Абрамов Гордей 0.0 RUS M 3.0 0.0 0 882 0 2.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2017 at 23:41