Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.12
1IM Уланов Александр 2.0 RUS M 2.0 2.0 2467 2852 +0.22 2.0 1 1
2 Якимкин Игорь 2.0 RUS M 2.0 2.0 2272 2657 +0.22 2.0 1 1
3 Алачихин Владимир 2.0 RUS M 2.0 2.0 2269 2654 +0.22 2.0 1 1
4 Бельдюгин Алексей 2.0 RUS M 2.0 2.0 2231 2616 +0.22 2.0 1 1
5 Добросмыслов Артем 2.0 RUS M 2.0 2.0 1995 2380 +0.22 2.0 1 1
6 Олисов Андрей 2.0 RUS M 1.5 1.5 2244 2629 +0.22 1.5 1 1
7 Акимов Геннадий 2.0 RUS M 1.5 1.5 1970 2355 +0.22 1.5 1 1
8 Руднев Юрий 2.0 RUS M 1.0 1.0 2072 2457 +0.22 1.0 1 1
9 Ишпулаев Иван 1.5 RUS M 1.0 0.5 1504 1542 +0.05 1.0 1 ½
10 Лукьянов Александр 1.0 RUS M 3.0 1.0 1826 1826 +0.00 3.0 1 0
11 Щанкин Сергей 1.0 RUS M 3.0 1.0 1698 1313 -0.11 3.0 1 0
12 Хафиятуллин Газимбек 1.0 RUS M 2.5 0.5 1767 1382 -0.11 2.5 1 0
13 Абрашков Вадим 1.0 RUS M 2.5 0.5 1593 1208 -0.11 2.5 1 0
14 Сычёв Владимир 1.0 RUS M 2.5 0.5 1461 1076 -0.11 2.5 0 1
15 Филатов Алексей 1.0 RUS M 2.0 0.0 1768 1383 -0.11 2.0 1 0
16 Беспалов Никита 1.0 RUS M 2.0 0.0 1711 1326 -0.11 2.0 1 0
17 Улюкин Геннадий 1.0 RUS M 2.0 0.0 1601 1216 -0.11 2.0 1 0
18 Слабожанин Владимир 1.0 RUS M 2.0 0.0 1572 1187 -0.11 2.0 1 0
19 Куприков Алексей 1.0 RUS M 2.0 1.0 1542 1504 -0.05 2.0 ½ ½
20 Абрамов Александр 1.0 RUS M 2.0 0.0 1466 1081 -0.11 2.0 0 1
21 Рассошанский Евгений 1.0 RUS M 2.0 0.0 1428 1043 -0.11 2.0 0 1
22 Костина Дарина 1.0 RUS M 2.0 0.0 1364 979 -0.11 2.0 0 1
23 Маркелов Алексей 1.0 RUS M 2.0 0.0 1300 915 -0.11 2.0 0 1
24 Караев Степан 1.0 RUS M 1.0 0.0 1220 835 -0.11 1.0 0 1
25 Фуфаев Кирилл 1.0 RUS M 1.0 0.0 0 1529 0 1.0 0 1
26 Муратов Сергей 0.5 RUS M 2.5 0.25 1404 1019 -0.11 2.5 0 ½
27 Клопов Егор 0.5 RUS M 2.5 0.25 1283 898 -0.11 2.5 0 ½
28 Сучков Борис 0.5 RUS M 2.0 0.5 0 1309 0 2.0 ½ 0
29 Борисова Лидия 0.5 RUS Ж 1.5 0.25 0 * 1393 0 1.5 0 ½
30 Горяинова Татьяна 0.5 RUS Ж 1.5 0.25 0 * 1245 0 1.5 0 ½
31 Подборнова Клавдия 0.0 RUS Ж 3.0 0.0 1359 974 -0.11 3.0 0 0
32 Заикин Геннадий 0.0 RUS M 2.5 0.0 0 * 627 0 2.5 0 0
33 Абрамов Гордей 0.0 RUS M 2.0 0.0 0 882 0 2.0 0 0
34 Шушпанов Иван 0.0 RUS M 2.0 0.0 0 * 835 0 2.0 0 0
35 Гиматдинов Азамат 0.0 RUS M 2.0 0.0 0 748 0 2.0 0 0
36 Гришан Илья 0.0 RUS M 2.0 0.0 0 701 0 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2017 at 23:41