Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | 1768 | IM Уланов Александр | 1.0 | RUS | 2467 | 0-1 | ||
2 | Якимкин Игорь | 1.0 | RUS | 2272 | Лукьянов Александр | 1.0 | RUS | 1826 | 1-0 | ||
3 | Беспалов Никита | 1.0 | RUS | 1711 | Алачихин Владимир | 1.0 | RUS | 2269 | 0-1 | ||
4 | Олисов Андрей | 1.0 | RUS | 2244 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | 1767 | 1-0 | ||
5 | Улюкин Геннадий | 1.0 | RUS | 1601 | Бельдюгин Алексей | 1.0 | RUS | 2231 | 0-1 | ||
6 | Руднев Юрий | 1.0 | RUS | 2072 | Щанкин Сергей | 1.0 | RUS | 1698 | 1-0 | ||
7 | Слабожанин Владимир | 1.0 | RUS | 1572 | Добросмыслов Артем | 1.0 | RUS | 1995 | 0-1 | ||
8 | Акимов Геннадий | 1.0 | RUS | 1970 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | 1593 | 1-0 | ||
9 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | 1504 | Куприков Алексей | 0.5 | RUS | 1542 | ½-½ | ||
10 | Сучков Борис | 0.5 | RUS | 0 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | 1461 | 0-1 | ||
11 | Абрамов Александр | 0.0 | RUS | 1466 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
12 | Рассошанский Евгений | 0.0 | RUS | 1428 | Шушпанов Иван | 0.0 | RUS | 0 * | 1-0 | ||
13 | Борисова Лидия | 0.0 | RUS | 0 * | Муратов Сергей | 0.0 | RUS | 1404 | ½-½ | ||
14 | Костина Дарина | 0.0 | RUS | 1364 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
15 | Фуфаев Кирилл | 0.0 | RUS | 0 | Подборнова Клавдия | 0.0 | RUS | 1359 | 1-0 | ||
16 | Маркелов Алексей | 0.0 | RUS | 1300 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
17 | Горяинова Татьяна | 0.0 | RUS | 0 * | Клопов Егор | 0.0 | RUS | 1283 | ½-½ | ||
18 | Караев Степан | 0.0 | RUS | 1220 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2017 at 23:41