Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 0.0 | RUS | 2467 | Абрамов Александр | 0.0 | RUS | 1466 | 1-0 | ||
2 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | 1461 | Якимкин Игорь | 0.0 | RUS | 2272 | 0-1 | ||
3 | Алачихин Владимир | 0.0 | RUS | 2269 | Рассошанский Евгений | 0.0 | RUS | 1428 | 1-0 | ||
4 | Муратов Сергей | 0.0 | RUS | 1404 | Олисов Андрей | 0.0 | RUS | 2244 | 0-1 | ||
5 | Бельдюгин Алексей | 0.0 | RUS | 2231 | Костина Дарина | 0.0 | RUS | 1364 | 1-0 | ||
6 | Подборнова Клавдия | 0.0 | RUS | 1359 | Руднев Юрий | 0.0 | RUS | 2072 | 0-1 | ||
7 | Добросмыслов Артем | 0.0 | RUS | 1995 | Маркелов Алексей | 0.0 | RUS | 1300 | 1-0 | ||
8 | Клопов Егор | 0.0 | RUS | 1283 | Акимов Геннадий | 0.0 | RUS | 1970 | 0-1 | ||
9 | Лукьянов Александр | 0.0 | RUS | 1826 | Караев Степан | 0.0 | RUS | 1220 | 1-0 | ||
10 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | 0 | Филатов Алексей | 0.0 | RUS | 1768 | 0-1 | ||
11 | Хафиятуллин Газимбек | 0.0 | RUS | 1767 | Борисова Лидия | 0.0 | RUS | 0 * | 1-0 | ||
12 | Шушпанов Иван | 0.0 | RUS | 0 * | Беспалов Никита | 0.0 | RUS | 1711 | 0-1 | ||
13 | Щанкин Сергей | 0.0 | RUS | 1698 | Фуфаев Кирилл | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
14 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | 0 | Улюкин Геннадий | 0.0 | RUS | 1601 | 0-1 | ||
15 | Абрашков Вадим | 0.0 | RUS | 1593 | Горяинова Татьяна | 0.0 | RUS | 0 * | 1-0 | ||
16 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | 0 | Слабожанин Владимир | 0.0 | RUS | 1572 | 0-1 | ||
17 | Куприков Алексей | 0.0 | RUS | 1542 | Сучков Борис | 0.0 | RUS | 0 | ½-½ | ||
18 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | 0 * | Ишпулаев Иван | 0.0 | RUS | 1504 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2017 at 23:41