Мест | Name | Фед. | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | RUS | 2408 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |||||||
2 | Бельдюгин Алексей | RUS | 2211 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||
3 | Якимкин Игорь | RUS | 2200 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||
4 | Лукьянов Александр | RUS | 1824 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||||||
5 | Безвительнов Дмитрий | RUS | 1865 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
6 | Акимов Геннадий | RUS | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
7 | Чугунов Вячеслав | RUS | 1918 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
8 | Русаков Владимир | RUS | 2016 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
9 | Абрамов Павел | RUS | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||
10 | Лазутин Валерий | RUS | 1871 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||
11 | Хафиятуллин Газимбек | RUS | 1768 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||
12 | Абрашков Вадим | RUS | 1524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||
13 | Алыев Тимур | RUS | 1721 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||
14 | Беспалов Никита | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
15 | Сычев Владимир | RUS | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||
16 | Филатов Алексей | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||||
17 | Рассошанский Евгений | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2025 at 11:24