Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 9.0 | RUS | M | 47.0 | 47.0 | 2408 | 2831 | +1.29 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 7.5 | RUS | M | 49.0 | 36.75 | 2211 | 2296 | +1.02 | 35.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Якимкин Игорь | 6.5 | RUS | M | 49.0 | 31.5 | 2200 | 2179 | +0.07 | 34.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
4 | Лукьянов Александр | 5.5 | RUS | M | 45.0 | 20.25 | 1824 | 1989 | +1.58 | 26.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Безвительнов Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 45.0 | 18.25 | 1865 | 1938 | +0.65 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
6 | Акимов Геннадий | 5.0 | RUS | M | 43.0 | 15.0 | 1958 | 1947 | -0.20 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Чугунов Вячеслав | 5.0 | RUS | M | 42.5 | 16.5 | 1918 | 1907 | -0.16 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Русаков Владимир | 5.0 | RUS | M | 37.0 | 13.5 | 2016 | 1771 | -1.47 | 21.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
9 | Абрамов Павел | 4.5 | RUS | M | 46.5 | 16.0 | 2107 | 1968 | -1.37 | 24.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | M | 44.0 | 14.25 | 1871 | 1815 | -0.65 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | |
11 | Хафиятуллин Газимбек | 4.5 | RUS | M | 40.5 | 11.0 | 1768 | 1731 | -0.49 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | |
12 | Абрашков Вадим | 4.5 | RUS | M | 37.0 | 12.75 | 1524 | 1723 | +1.21 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 0 | |
13 | Алыев Тимур | 4.5 | RUS | M | 34.0 | 10.25 | 1721 | 1544 | -0.83 | 18.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | |
14 | Беспалов Никита | 4.0 | RUS | M | 35.5 | 10.5 | 0 | 1624 | 1624 | 17.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Сычев Владимир | 2.5 | RUS | M | 32.5 | 2.5 | 1511 | 1100 | -0.65 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Филатов Алексей | 2.5 | RUS | M | 30.5 | 2.5 | 0 | 1416 | 1416 | 14.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 30.5 | 0.25 | 0 | 1066 | 1066 | 9.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2025 at 11:24