Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 8.0 | RUS | 2408 | Чугунов Вячеслав | 5.0 | RUS | 1918 | 1-0 | ||
2 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | 1871 | Бельдюгин Алексей | 6.5 | RUS | 2211 | 0-1 | ||
3 | Русаков Владимир | 4.5 | RUS | 2016 | Якимкин Игорь | 6.0 | RUS | 2200 | ½-½ | ||
4 | Лукьянов Александр | 4.5 | RUS | 1824 | Абрашков Вадим | 4.5 | RUS | 1524 | 1-0 | ||
5 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | 1958 | Беспалов Никита | 4.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
6 | Сычев Владимир | 2.5 | RUS | 1511 | Безвительнов Дмитрий | 4.0 | RUS | 1865 | 0-1 | ||
7 | Алыев Тимур | 3.5 | RUS | 1721 | Филатов Алексей | 2.5 | RUS | 0 | 1-0 | ||
8 | Абрамов Павел | 3.5 | RUS | 2107 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Bye | Хафиятуллин Газимбек |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 23-06-2015 at 11:31