Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 8.0 | RUS | M | 36.0 | 36.0 | 2408 | 2836 | +1.18 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 6.5 | RUS | M | 39.0 | 28.0 | 2211 | 2293 | +0.90 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Якимкин Игорь | 6.0 | RUS | M | 38.0 | 24.75 | 2200 | 2205 | +0.31 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Чугунов Вячеслав | 5.0 | RUS | M | 28.5 | 14.5 | 1918 | 1905 | -0.05 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Лукьянов Александр | 4.5 | RUS | M | 36.0 | 13.75 | 1824 | 1997 | +1.43 | 20.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | M | 32.5 | 13.0 | 1871 | 1811 | -0.53 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | |
7 | Абрашков Вадим | 4.5 | RUS | M | 29.0 | 11.75 | 1524 | 1780 | +1.36 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | |
8 | Русаков Владимир | 4.5 | RUS | M | 28.0 | 10.0 | 2016 | 1642 | -1.71 | 16.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
9 | Безвительнов Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 38.0 | 13.75 | 1865 | 1949 | +0.54 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
10 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 36.0 | 11.5 | 1958 | 1947 | -0.20 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Беспалов Никита | 4.0 | RUS | M | 28.0 | 10.0 | 0 | 1627 | 1627 | 13.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | |
12 | Абрамов Павел | 3.5 | RUS | M | 41.0 | 14.5 | 2107 | 1968 | -1.37 | 20.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Хафиятуллин Газимбек | 3.5 | RUS | M | 33.0 | 8.5 | 1768 | 1731 | -0.49 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
14 | Алыев Тимур | 3.5 | RUS | M | 28.0 | 7.25 | 1721 | 1544 | -0.83 | 14.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
15 | Филатов Алексей | 2.5 | RUS | M | 25.0 | 2.5 | 0 | 1470 | 1470 | 12.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
16 | Сычев Владимир | 2.5 | RUS | M | 25.0 | 2.5 | 1511 | 1094 | -0.54 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | |
17 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 23.0 | 0.25 | 0 | 1015 | 1015 | 8.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2025 at 11:24