Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 6.0 | RUS | M | 23.0 | 23.0 | 2408 | 2842 | +0.92 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 4.5 | RUS | M | 23.5 | 15.25 | 2200 | 2239 | +0.49 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
3 | Бельдюгин Алексей | 4.5 | RUS | M | 23.0 | 14.75 | 2211 | 2238 | +0.35 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
4 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 17.0 | 7.5 | 1958 | 1986 | +0.19 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Безвительнов Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 22.0 | 9.75 | 1865 | 1975 | +0.59 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
6 | Хафиятуллин Газимбек | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 6.25 | 1768 | 1897 | +0.73 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
7 | Абрамов Павел | 3.5 | RUS | M | 18.0 | 9.0 | 2107 | 1969 | -0.86 | 13.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Лукьянов Александр | 3.5 | RUS | M | 17.0 | 7.25 | 1824 | 2009 | +1.12 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 6.5 | 1871 | 1766 | -0.72 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Чугунов Вячеслав | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 4.5 | 1918 | 1768 | -0.73 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Русаков Владимир | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 3.25 | 2016 | 1260 | -1.52 | 8.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
12 | Алыев Тимур | 2.5 | RUS | M | 17.0 | 4.25 | 1721 | 1586 | -0.58 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
13 | Абрашков Вадим | 2.5 | RUS | M | 15.5 | 3.75 | 1524 | 1680 | +0.56 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
14 | Филатов Алексей | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 2.0 | 0 | 1469 | 1469 | 7.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | |
15 | Беспалов Никита | 2.0 | RUS | M | 15.0 | 3.75 | 0 | 1561 | 1561 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | |
16 | Сычев Владимир | 1.5 | RUS | M | 17.0 | 1.5 | 1511 | 1094 | -0.54 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | |
17 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 15.0 | 0.25 | 0 | 1082 | 1082 | 6.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2025 at 11:24