Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 5.0 | RUS | M | 16.5 | 16.5 | 2408 | 2852 | +0.81 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 3.5 | RUS | M | 17.0 | 10.25 | 2200 | 2234 | +0.38 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
3 | Бельдюгин Алексей | 3.5 | RUS | M | 15.5 | 8.75 | 2211 | 2230 | +0.24 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
4 | Безвительнов Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 14.0 | 7.25 | 1865 | 2011 | +0.70 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Хафиятуллин Газимбек | 3.5 | RUS | M | 11.5 | 6.25 | 1768 | 1936 | +0.84 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Лукьянов Александр | 3.5 | RUS | M | 10.0 | 5.75 | 1824 | 2071 | +1.23 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
7 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 5.0 | 1871 | 1809 | -0.34 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 3.5 | 1958 | 1925 | -0.19 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Абрамов Павел | 2.5 | RUS | M | 12.0 | 4.25 | 2107 | 1943 | -0.97 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Абрашков Вадим | 2.5 | RUS | M | 10.0 | 2.75 | 1524 | 1748 | +0.67 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
11 | Чугунов Вячеслав | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 2.5 | 1918 | 1357 | -0.84 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Беспалов Никита | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 3.75 | 0 | 1554 | 1554 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | |
13 | Русаков Владимир | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 1.25 | 2016 | 1260 | -1.52 | 5.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
14 | Алыев Тимур | 1.5 | RUS | M | 14.0 | 2.75 | 1721 | 1586 | -0.58 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Сычев Владимир | 1.5 | RUS | M | 12.0 | 1.0 | 1511 | 1083 | -0.43 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | |
16 | Филатов Алексей | 1.5 | RUS | M | 10.5 | 1.0 | 0 | 1469 | 1469 | 4.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | |
17 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 0.25 | 0 | 1082 | 1082 | 5.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2025 at 11:24