Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Уланов Александр | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2408 | 2793 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2200 | 2585 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 | |
3 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | M | 1.5 | 1.5 | 2211 | 2625 | +0.26 | 3.0 | 1 | 1 | |
4 | Акимов Геннадий | 2.0 | RUS | M | 0.5 | 0.5 | 1958 | 2343 | +0.11 | 3.0 | 1 | 1 | |
5 | Абрамов Павел | 1.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 2107 | 2080 | -0.01 | 2.0 | ½ | 1 | |
6 | Чугунов Вячеслав | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 1918 | 1476 | -0.15 | 2.0 | 1 | 0 | |
7 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 1871 | 1486 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 | |
8 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 1223 | 0 | 2.0 | + | 0 | |
9 | Безвительнов Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 1865 | 1968 | +0.20 | 1.0 | 0 | 1 | |
10 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1524 | 1874 | +0.78 | 2.0 | 1 | 0 | |
11 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1768 | 1815 | +0.07 | 1.0 | 0 | 1 | |
12 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 1136 | 0 | 1.0 | 0 | + | |
13 | Алыев Тимур | 0.5 | RUS | M | 2.5 | 0.75 | 1721 | 1775 | +0.08 | 1.0 | ½ | 0 | |
14 | Лукьянов Александр | 0.5 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 1824 | 1439 | -0.11 | 0.5 | 0 | ½ | |
15 | Беспалов Никита | 0.5 | RUS | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 1678 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | |
16 | Сычев Владимир | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1511 | 1080 | -0.29 | 0.0 | 0 | 0 | |
17 | Русаков Владимир | 0.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 2016 | 1152 | -1.27 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2025 at 11:24