Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1
1 Рассошанский Евгений 1.0 RUS M 0.5 0.25 0 0 0 1.0 +
2IM Уланов Александр 1.0 RUS M 0.0 0.0 2408 2793 +0.11 1.0 1
3 Бельдюгин Алексей 1.0 RUS M 0.0 0.0 2211 2596 +0.11 1.0 1
4 Якимкин Игорь 1.0 RUS M 0.0 0.0 2200 2585 +0.11 1.0 1
5 Акимов Геннадий 1.0 RUS M 0.0 0.0 1958 2343 +0.11 1.0 1
6 Чугунов Вячеслав 1.0 RUS M 0.0 0.0 1918 0 +0.00 1.0 1
7 Лазутин Валерий 1.0 RUS M 0.0 0.0 1871 0 +0.00 1.0 1
8 Абрашков Вадим 1.0 RUS M 0.0 0.0 1524 2609 +0.89 1.0 1
9 Абрамов Павел 0.5 RUS M 0.5 0.25 2107 1757 -0.39 0.5 ½
10 Алыев Тимур 0.5 RUS M 0.5 0.25 1721 2071 +0.39 0.5 ½
11 Русаков Владимир 0.0 RUS M 1.0 0.0 2016 931 -0.89 0.0 0
12 Безвительнов Дмитрий 0.0 RUS M 1.0 0.0 1865 1480 -0.11 0.0 0
13 Лукьянов Александр 0.0 RUS M 1.0 0.0 1824 1439 -0.11 0.0 0
14 Хафиятуллин Газимбек 0.0 RUS M 1.0 0.0 1768 1383 -0.11 0.0 0
15 Сычев Владимир 0.0 RUS M 1.0 0.0 1511 1126 -0.11 0.0 0
16 Беспалов Никита 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1183 0 0.0 0
17 Филатов Алексей 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1136 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2025 at 11:24