Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Рейт-В.Н | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приходько Антон | 7.5 | RUS | M | 49.0 | 39.5 | 2319 | 2523 | +1.29 | -1 | 38.5 | 1972.6 | 2523 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | FM Пирогов Вячеслав | 7.0 | RUS | M | 52.0 | 38.5 | 2352 | 2290 | -0.38 | 1 | 39.0 | 2044.6 | 2290 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
3 | Бельдюгин Алексей | 6.5 | RUS | M | 47.5 | 32.5 | 2080 | 2254 | +1.52 | -1 | 32.5 | 1955.0 | 2254 | 36.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
4 | Бредихин Дмитрий | 6.5 | RUS | M | 52.5 | 36.75 | 0 | 2276 | +2.00 | 1 | 36.0 | 2106.1 | 2276 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
5 | Якимкин Игорь | 6.0 | RUS | M | 51.0 | 33.5 | 2255 | 2162 | -0.78 | 1 | 31.0 | 2001.4 | 2162 | 38.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
6 | Руднев Юрий | 6.0 | RUS | M | 49.5 | 28.5 | 2069 | 2082 | +0.22 | 1 | 32.0 | 1945.9 | 2082 | 38.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Алачихин Владимир | i | 5.5 | RUS | M | 49.5 | 28.5 | 2259 | 2183 | -0.49 | -1 | 31.0 | 1920.9 | 2183 | 38.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
8 | Сейфутдинов Рустам | 5.5 | RUS | M | 46.0 | 25.25 | 1892 | 1923 | +0.28 | -1 | 27.0 | 1848.9 | 1923 | 36.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
9 | Русаков Владимир | 5.5 | RUS | M | 44.5 | 23.5 | 2039 | 2015 | -0.07 | -1 | 28.5 | 1913.0 | 2015 | 33.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Самборский Вадим | 5.5 | KAZ | M | 46.5 | 25.25 | 2052 | 2061 | +0.27 | 1 | 29.0 | 1889.7 | 2061 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Аббасов Орудж | 5.5 | RUS | M | 46.5 | 25.0 | 1759 | 1962 | +1.66 | 1 | 29.5 | 1962.6 | 1962 | 36.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Сычев Сергей | i | 5.0 | RUS | M | 49.5 | 23.25 | 1998 | 2079 | +0.74 | -1 | 30.5 | 1972.4 | 2079 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
13 | Пляцек Виктор | 5.0 | RUS | M | 40.5 | 19.25 | 1822 | 1903 | +0.59 | -1 | 26.5 | 1949.9 | 1903 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
14 | Брескану Никита | 5.0 | RUS | M | 40.0 | 19.0 | 1501 | 1720 | +1.38 | -1 | 18.5 | 1848.1 | 1720 | 31.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Ишпулаева Вероника | w | 5.0 | RUS | Ж | 32.5 | 15.5 | 1617 | 1854 | +1.11 | -1 | 20.0 | 1819.4 | 1854 | 26.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
16 | Акимов Геннадий | 5.0 | RUS | M | 41.0 | 20.25 | 1920 | 1876 | -0.33 | 1 | 24.0 | 1790.6 | 1876 | 34.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Сухачев Виктор | i | 4.5 | RUS | M | 48.0 | 19.5 | 1966 | 1891 | -0.59 | 1 | 25.0 | 1835.7 | 1891 | 37.5 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
18 | Хафиятуллин Газимбек | 4.5 | RUS | M | 40.0 | 17.75 | 1761 | 1695 | -0.58 | 1 | 23.0 | 1766.6 | 1695 | 32.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Логунова Елизавета | w | 4.5 | RUS | Ж | 40.0 | 15.0 | 1601 | 1712 | +0.62 | 1 | 21.0 | 1875.7 | 1712 | 31.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Улюкин Геннадий | 4.5 | RUS | M | 38.0 | 16.5 | 0 | 1596 | 1596 | 1 | 18.5 | 1635.1 | 1596 | 29.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | |
21 | Елькина Юлия | w | 4.5 | RUS | Ж | 37.0 | 14.0 | 1635 | 1644 | -0.11 | 1 | 20.5 | 1847.7 | 1644 | 30.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Абрашков Вадим | 4.5 | RUS | M | 39.0 | 20.25 | 1509 | 1648 | +0.54 | 3 | 18.0 | 1757.2 | 1648 | 31.0 | ½ | - | - | ½ | 1 | 0 | 1 | + | ½ | |
23 | Лазутин Валерий | 4.0 | RUS | M | 41.0 | 14.75 | 1975 | 1683 | -2.58 | -1 | 20.5 | 1789.9 | 1683 | 31.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Гулиев Фахруддин | 4.0 | RUS | M | 40.5 | 16.5 | 1719 | 1581 | -1.40 | -1 | 20.0 | 1744.7 | 1581 | 32.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
25 | Лосев Иван | 4.0 | RUS | M | 37.5 | 14.0 | 0 | 1517 | 1517 | -1 | 20.5 | 1725.6 | 1517 | 28.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
26 | Клюев Павел | 4.0 | RUS | M | 35.5 | 12.75 | 0 | 1594 | 1594 | -1 | 17.0 | 1780.9 | 1594 | 28.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
27 | Лукьянов Александр | 4.0 | RUS | M | 45.5 | 14.5 | 1875 | 1822 | -0.55 | 1 | 25.0 | 1954.7 | 1822 | 35.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ишпулаев Иван | 4.0 | RUS | M | 30.0 | 9.25 | 1493 | 1568 | +0.47 | 1 | 13.0 | 1740.7 | 1568 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
29 | Тураев Рахмон | 3.5 | RUS | M | 35.5 | 10.5 | 1555 | 1336 | -1.16 | -1 | 16.5 | 1758.7 | 1336 | 28.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
30 | Кузнецов Виктор | 3.5 | RUS | M | 36.0 | 8.75 | 0 | 1425 | 1425 | 1 | 14.5 | 1651.9 | 1425 | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | |
31 | Ералашкин Вадим | 3.5 | RUS | M | 31.5 | 7.5 | 0 | 1562 | 1562 | 1 | 14.0 | 1761.0 | 1562 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | |
32 | Сычев Владимир | 3.5 | RUS | M | 31.5 | 10.0 | 1532 | 923 | -0.71 | 5 | 17.5 | 1723.3 | 923 | 25.0 | + | - | - | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
33 | Логунов Егор | 3.0 | RUS | M | 34.0 | 4.75 | 0 | 1009 | 1009 | 1 | 17.0 | 1723.3 | 1009 | 28.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
34 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 29.5 | 5.0 | 0 | 927 | 927 | 1 | 14.0 | 1718.3 | 927 | 24.0 | 0 | + | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Пушкин Сергей | i | 3.0 | RUS | M | 38.0 | 13.25 | 1750 | 1574 | -0.96 | 3 | 16.0 | 1713.8 | 1574 | 27.5 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | - | - |
36 | Логунова Софья | w | 2.0 | RUS | Ж | 28.5 | 1.25 | 0 | 819 | 819 | 1 | 9.0 | 1659.3 | 819 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
37 | Гостев Юрий | 1.0 | RUS | M | 28.0 | 0.25 | 0 | 942 | 942 | 3 | 5.0 | 1730.0 | 942 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Овсянникова Елизавета | w | 1.0 | RUS | Ж | 36.5 | 13.5 | 0 | 1164 | 0 | 7 | 9.0 | 1779.5 | 1164 | 29.5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2013 at 20:42