Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Рейт-В.Н | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приходько Антон | 7.0 | RUS | M | 39.5 | 34.0 | 2319 | 2789 | +1.38 | 0 | 31.0 | 1925.5 | 2789 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | FM Пирогов Вячеслав | 6.0 | RUS | M | 41.0 | 28.75 | 2352 | 2263 | -0.52 | 0 | 32.0 | 2045.5 | 2263 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
3 | Руднев Юрий | 6.0 | RUS | M | 39.0 | 26.0 | 2069 | 2131 | +0.70 | 0 | 26.0 | 1923.5 | 2131 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Якимкин Игорь | 5.5 | RUS | M | 38.0 | 26.0 | 2255 | 2142 | -0.87 | 0 | 25.0 | 1958.5 | 2142 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
5 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | RUS | M | 37.5 | 24.5 | 2080 | 2209 | +1.04 | 0 | 26.0 | 1936.0 | 2209 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
6 | Самборский Вадим | 5.5 | KAZ | M | 34.5 | 20.75 | 2052 | 2061 | +0.27 | 0 | 23.5 | 1904.7 | 2061 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Русаков Владимир | 5.5 | RUS | M | 34.0 | 21.25 | 2039 | 2019 | +0.07 | 0 | 23.0 | 1855.3 | 2019 | 25.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Бредихин Дмитрий | 5.5 | RUS | M | 42.0 | 27.75 | 0 | 2258 | +1.50 | 2 | 29.5 | 2115.2 | 2258 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
9 | Алачихин Владимир | i | 5.0 | RUS | M | 41.0 | 24.25 | 2259 | 2219 | -0.10 | 0 | 25.5 | 1937.3 | 2219 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
10 | Аббасов Орудж | 5.0 | RUS | M | 36.0 | 18.0 | 1759 | 1956 | +1.36 | 0 | 24.0 | 1956.7 | 1956 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Пляцек Виктор | 4.5 | RUS | M | 31.0 | 13.75 | 1822 | 1859 | +0.20 | -2 | 21.5 | 1899.0 | 1859 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Сычев Сергей | i | 4.5 | RUS | M | 40.0 | 19.25 | 1998 | 2131 | +1.04 | 0 | 25.5 | 2008.0 | 2131 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
13 | Сейфутдинов Рустам | 4.5 | RUS | M | 36.5 | 18.25 | 1892 | 1919 | +0.13 | 0 | 21.5 | 1890.2 | 1919 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
14 | Логунова Елизавета | w | 4.5 | RUS | Ж | 31.5 | 14.0 | 1601 | 1753 | +0.77 | 0 | 16.5 | 1873.0 | 1753 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Хафиятуллин Газимбек | 4.5 | RUS | M | 30.5 | 15.75 | 1761 | 1779 | +0.11 | 0 | 18.5 | 1791.5 | 1779 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 30.5 | 12.0 | 1501 | 1720 | +1.38 | -2 | 13.5 | 1856.2 | 1720 | 23.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Сухачев Виктор | i | 4.0 | RUS | M | 38.5 | 14.75 | 1966 | 1937 | -0.20 | 0 | 20.5 | 1890.2 | 1937 | 29.0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
18 | Лукьянов Александр | 4.0 | RUS | M | 37.0 | 13.0 | 1875 | 1866 | -0.11 | 0 | 21.0 | 1960.5 | 1866 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Лосев Иван | 4.0 | RUS | M | 27.5 | 11.75 | 0 | 1603 | 1603 | 0 | 16.5 | 1757.8 | 1603 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
20 | Ишпулаева Вероника | w | 4.0 | RUS | Ж | 24.5 | 10.0 | 1617 | 1759 | +0.42 | 0 | 15.0 | 1829.2 | 1759 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
21 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 31.5 | 13.25 | 1920 | 1805 | -0.77 | 2 | 19.0 | 1776.5 | 1805 | 25.5 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Абрашков Вадим | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 17.0 | 1509 | 1568 | +0.15 | 4 | 13.5 | 1705.0 | 1568 | 24.0 | ½ | - | - | ½ | 1 | 0 | 1 | + | |
23 | Гулиев Фахруддин | 3.5 | RUS | M | 31.5 | 12.0 | 1719 | 1587 | -1.11 | 0 | 16.0 | 1784.0 | 1587 | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
24 | Улюкин Геннадий | 3.5 | RUS | M | 31.0 | 13.0 | 0 | 1596 | 1596 | 0 | 14.0 | 1658.8 | 1596 | 23.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
25 | Елькина Юлия | w | 3.5 | RUS | Ж | 30.0 | 8.0 | 1635 | 1527 | -0.50 | 0 | 16.0 | 1862.5 | 1527 | 23.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Тураев Рахмон | 3.5 | RUS | M | 29.5 | 9.75 | 1555 | 1397 | -0.77 | 0 | 13.0 | 1779.3 | 1397 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
27 | Ишпулаев Иван | 3.5 | RUS | M | 23.5 | 6.25 | 1493 | 1539 | +0.18 | 0 | 9.0 | 1744.3 | 1539 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
28 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 34.0 | 10.75 | 1975 | 1683 | -2.58 | 0 | 16.5 | 1788.2 | 1683 | 25.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Клюев Павел | 3.0 | RUS | M | 29.5 | 9.5 | 0 | 1594 | 1594 | 0 | 13.0 | 1777.7 | 1594 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
30 | Логунов Егор | 3.0 | RUS | M | 27.5 | 4.25 | 0 | 962 | 962 | 0 | 14.0 | 1681.3 | 962 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
31 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 5.0 | 0 | 927 | 927 | 0 | 11.0 | 1702.0 | 927 | 20.0 | 0 | + | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Пушкин Сергей | i | 3.0 | RUS | M | 29.0 | 9.5 | 1750 | 1574 | -0.96 | 2 | 13.0 | 1713.8 | 1574 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | - |
33 | Ералашкин Вадим | 2.5 | RUS | M | 25.5 | 5.0 | 0 | 1562 | 1562 | 0 | 10.5 | 1795.3 | 1562 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
34 | Кузнецов Виктор | 2.5 | RUS | M | 29.0 | 6.25 | 0 | 1425 | 1425 | 2 | 11.0 | 1627.2 | 1425 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | |
35 | Сычев Владимир | 2.5 | RUS | M | 24.0 | 6.0 | 1532 | 923 | -0.71 | 6 | 14.0 | 1697.7 | 923 | 17.5 | + | - | - | + | 0 | 0 | ½ | 0 | |
36 | Логунова Софья | w | 2.0 | RUS | Ж | 22.0 | 1.25 | 0 | 826 | 826 | 0 | 7.0 | 1680.5 | 826 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
37 | Гостев Юрий | 1.0 | RUS | M | 22.0 | 0.25 | 0 | 942 | 942 | 2 | 4.0 | 1718.3 | 942 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
38 | Овсянникова Елизавета | w | 1.0 | RUS | Ж | 29.5 | 10.25 | 0 | 1164 | 0 | 6 | 8.0 | 1779.5 | 1164 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2013 at 20:42