Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Рейт-В.Н | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приходько Антон | 6.0 | RUS | M | 31.0 | 25.5 | 2319 | 2803 | +1.27 | -1 | 24.0 | 1958.8 | 2803 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бредихин Дмитрий | 5.5 | RUS | M | 32.5 | 25.0 | 0 | 2354 | +2.00 | 1 | 24.0 | 2124.4 | 2354 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
3 | FM Пирогов Вячеслав | 5.5 | RUS | M | 32.5 | 24.0 | 2352 | 2302 | -0.19 | 1 | 26.0 | 2038.6 | 2302 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
4 | Алачихин Владимир | i | 5.0 | RUS | M | 32.0 | 21.5 | 2259 | 2335 | +0.67 | -1 | 20.5 | 1914.4 | 2335 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
5 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | M | 28.5 | 19.25 | 2080 | 2189 | +0.71 | -1 | 20.5 | 1872.2 | 2189 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
6 | Руднев Юрий | 5.0 | RUS | M | 30.0 | 18.5 | 2069 | 2131 | +0.70 | 1 | 20.0 | 1948.2 | 2131 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Аббасов Орудж | 5.0 | RUS | M | 26.0 | 16.0 | 1759 | 1997 | +1.47 | 1 | 19.0 | 1896.2 | 1997 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Русаков Владимир | 4.5 | RUS | M | 25.5 | 14.0 | 2039 | 1982 | -0.21 | -1 | 17.5 | 1851.4 | 1982 | 18.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Якимкин Игорь | 4.5 | RUS | M | 30.0 | 19.0 | 2255 | 2115 | -0.99 | 1 | 19.5 | 1966.2 | 2115 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
10 | Самборский Вадим | 4.5 | KAZ | M | 24.0 | 12.25 | 2052 | 1967 | -0.50 | 1 | 18.0 | 1833.8 | 1967 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
11 | Сычев Сергей | i | 4.0 | RUS | M | 30.5 | 13.5 | 1998 | 2196 | +1.27 | -1 | 21.0 | 2045.2 | 2196 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Сейфутдинов Рустам | 4.0 | RUS | M | 29.5 | 14.0 | 1892 | 1909 | +0.03 | -1 | 17.0 | 1875.0 | 1909 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
13 | Пляцек Виктор | 4.0 | RUS | M | 23.0 | 10.5 | 1822 | 1828 | -0.03 | -1 | 17.0 | 1879.2 | 1828 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Лукьянов Александр | 4.0 | RUS | M | 27.0 | 11.0 | 1875 | 1909 | +0.17 | 1 | 17.0 | 1944.8 | 1909 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 11.25 | 1920 | 1782 | -0.65 | 1 | 15.0 | 1715.8 | 1782 | 18.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Гулиев Фахруддин | 3.5 | RUS | M | 25.5 | 11.25 | 1719 | 1667 | -0.45 | -1 | 12.5 | 1820.6 | 1667 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
17 | Улюкин Геннадий | 3.5 | RUS | M | 22.5 | 10.0 | 0 | 1627 | 1627 | -1 | 10.5 | 1638.4 | 1627 | 16.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
18 | Лосев Иван | 3.5 | RUS | M | 21.0 | 8.75 | 0 | 1593 | 1593 | -1 | 12.5 | 1786.0 | 1593 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
19 | Сухачев Виктор | i | 3.5 | RUS | M | 30.5 | 11.5 | 1966 | 1946 | -0.10 | 1 | 16.5 | 1889.8 | 1946 | 22.0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
20 | Логунова Елизавета | w | 3.5 | RUS | Ж | 23.0 | 7.5 | 1601 | 1659 | +0.11 | 1 | 12.0 | 1903.8 | 1659 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
21 | Хафиятуллин Газимбек | 3.5 | RUS | M | 21.5 | 9.25 | 1761 | 1779 | +0.11 | 1 | 14.0 | 1789.8 | 1779 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
22 | Ишпулаева Вероника | w | 3.5 | RUS | Ж | 19.0 | 7.5 | 1617 | 1759 | +0.42 | 1 | 11.0 | 1835.0 | 1759 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
23 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 26.0 | 9.0 | 1975 | 1752 | -1.69 | -1 | 13.5 | 1822.4 | 1752 | 18.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
24 | Брескану Никита | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 8.25 | 1501 | 1613 | +0.49 | -1 | 9.5 | 1832.4 | 1613 | 18.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
25 | Пушкин Сергей | i | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 5.75 | 1750 | 1574 | -0.96 | 1 | 10.0 | 1713.8 | 1574 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 |
26 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 23.0 | 11.75 | 1509 | 1568 | +0.15 | 3 | 9.5 | 1705.0 | 1568 | 16.5 | ½ | - | - | ½ | 1 | 0 | 1 | |
27 | Тураев Рахмон | 2.5 | RUS | M | 23.5 | 6.25 | 1555 | 1397 | -0.77 | -1 | 9.5 | 1775.2 | 1397 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
28 | Елькина Юлия | w | 2.5 | RUS | Ж | 24.0 | 5.0 | 1635 | 1527 | -0.50 | 1 | 12.5 | 1875.0 | 1527 | 17.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Кузнецов Виктор | 2.5 | RUS | M | 23.5 | 5.75 | 0 | 1465 | 1465 | 1 | 8.5 | 1625.6 | 1465 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | |
30 | Ералашкин Вадим | 2.5 | RUS | M | 18.5 | 4.0 | 0 | 1696 | 1696 | 1 | 8.0 | 1804.4 | 1696 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
31 | Ишпулаев Иван | 2.5 | RUS | M | 18.0 | 3.25 | 1493 | 1405 | -0.37 | 1 | 5.5 | 1782.2 | 1405 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
32 | Сычев Владимир | 2.5 | RUS | M | 19.5 | 6.0 | 1532 | 1087 | -0.16 | 5 | 11.5 | 1800.0 | 1087 | 13.5 | + | - | - | + | 0 | 0 | ½ | |
33 | Клюев Павел | 2.0 | RUS | M | 23.5 | 6.5 | 0 | 1594 | 1594 | -1 | 10.0 | 1773.2 | 1594 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
34 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | M | 21.5 | 3.0 | 0 | 962 | 962 | -1 | 11.0 | 1715.8 | 962 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 20.5 | 3.5 | 0 | 927 | 927 | 1 | 8.0 | 1677.5 | 927 | 15.0 | 0 | + | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |
36 | Логунова Софья | w | 2.0 | RUS | Ж | 14.5 | 1.25 | 0 | 826 | 826 | 1 | 5.0 | 1656.6 | 826 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
37 | Гостев Юрий | 1.0 | RUS | M | 17.0 | 0.25 | 0 | 942 | 942 | 1 | 3.0 | 1702.0 | 942 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
38 | Овсянникова Елизавета | w | 1.0 | RUS | Ж | 23.0 | 7.5 | 0 | 1164 | 0 | 5 | 7.0 | 1779.5 | 1164 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2013 at 20:42