Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Рейт-В.Н | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Пирогов Вячеслав | 5.5 | RUS | M | 24.0 | 21.75 | 2352 | 2433 | +0.36 | 0 | 20.5 | 1983.5 | 2433 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Приходько Антон | 5.0 | RUS | M | 21.5 | 17.0 | 2319 | 2746 | +0.72 | 0 | 18.0 | 1931.3 | 2746 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Бредихин Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 26.0 | 18.5 | 0 | 2338 | +1.50 | 0 | 18.5 | 2156.0 | 2338 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
4 | Алачихин Владимир | i | 4.5 | RUS | M | 23.0 | 15.75 | 2259 | 2390 | +0.68 | 0 | 15.5 | 1829.3 | 2390 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Руднев Юрий | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 13.0 | 2069 | 2123 | +0.51 | 0 | 15.0 | 1979.8 | 2123 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Якимкин Игорь | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 14.5 | 2255 | 2097 | -1.00 | 0 | 15.0 | 1937.8 | 2097 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
7 | Сычев Сергей | i | 4.0 | RUS | M | 22.0 | 11.5 | 1998 | 2196 | +1.27 | 0 | 17.0 | 2106.5 | 2196 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Сейфутдинов Рустам | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 11.25 | 1892 | 2042 | +0.71 | 0 | 13.0 | 1904.0 | 2042 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
9 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 12.5 | 2080 | 2161 | +0.47 | 0 | 15.5 | 1871.5 | 2161 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
10 | Лукьянов Александр | 4.0 | RUS | M | 19.0 | 10.0 | 1875 | 1956 | +0.41 | 0 | 13.0 | 1911.0 | 1956 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Аббасов Орудж | 4.0 | RUS | M | 18.5 | 10.0 | 1759 | 1933 | +0.79 | 0 | 14.0 | 1897.3 | 1933 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Пляцек Виктор | 4.0 | RUS | M | 14.5 | 7.5 | 1822 | 1858 | +0.16 | 0 | 13.0 | 1831.8 | 1858 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Сухачев Виктор | i | 3.5 | RUS | M | 22.5 | 10.5 | 1966 | 2018 | +0.30 | 0 | 13.0 | 1852.5 | 2018 | 15.0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 0 |
14 | Русаков Владимир | 3.5 | RUS | M | 19.0 | 9.0 | 2039 | 1916 | -0.61 | 0 | 13.0 | 1822.8 | 1916 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Самборский Вадим | 3.5 | KAZ | M | 19.0 | 8.75 | 2052 | 1896 | -0.89 | 0 | 13.5 | 1798.5 | 1896 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
16 | Улюкин Геннадий | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 7.0 | 0 | 1627 | 1627 | -2 | 7.0 | 1598.0 | 1627 | 11.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
17 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 7.25 | 1975 | 1770 | -1.30 | 0 | 10.5 | 1765.0 | 1770 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
18 | Гулиев Фахруддин | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 7.5 | 1719 | 1673 | -0.31 | 0 | 9.0 | 1871.5 | 1673 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 7.25 | 1920 | 1728 | -0.76 | 0 | 11.0 | 1769.5 | 1728 | 12.5 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Брескану Никита | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 6.0 | 1501 | 1653 | +0.60 | 0 | 6.5 | 1810.5 | 1653 | 11.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
21 | Лосев Иван | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 5.5 | 0 | 1593 | 1593 | 0 | 9.0 | 1782.5 | 1593 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Ишпулаева Вероника | w | 3.0 | RUS | Ж | 14.0 | 5.5 | 1617 | 1774 | +0.28 | 0 | 7.5 | 1843.8 | 1774 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
23 | Логунова Елизавета | w | 2.5 | RUS | Ж | 18.0 | 5.0 | 1601 | 1659 | +0.11 | 0 | 8.5 | 1929.8 | 1659 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
24 | Хафиятуллин Газимбек | 2.5 | RUS | M | 17.5 | 5.75 | 1761 | 1728 | -0.22 | 0 | 10.5 | 1828.5 | 1728 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
25 | Елькина Юлия | w | 2.5 | RUS | Ж | 17.0 | 4.5 | 1635 | 1604 | -0.17 | 2 | 10.0 | 1903.5 | 1604 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | M | 17.5 | 4.0 | 1555 | 1059 | -0.68 | 0 | 7.0 | 1818.8 | 1059 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Клюев Павел | 2.0 | RUS | M | 16.0 | 4.5 | 0 | 1645 | 1645 | 0 | 8.0 | 1779.0 | 1645 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
28 | Пушкин Сергей | i | 2.0 | RUS | M | 16.0 | 2.75 | 1750 | 1574 | -0.96 | 0 | 7.0 | 1692.3 | 1574 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 |
29 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 2.0 | 0 | 1009 | 1009 | 0 | 9.0 | 1744.5 | 1009 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Ишпулаев Иван | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 1.5 | 1493 | 1050 | -0.46 | 0 | 3.0 | 1790.3 | 1050 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
31 | Кузнецов Виктор | 2.0 | RUS | M | 18.5 | 3.75 | 0 | 1444 | 1444 | 2 | 6.0 | 1649.0 | 1444 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
32 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 17.5 | 8.25 | 1509 | 1568 | +0.15 | 2 | 6.5 | 1673.3 | 1568 | 12.0 | ½ | - | - | ½ | 1 | 0 | |
33 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 15.0 | 3.0 | 0 | 957 | 0 | 2 | 6.0 | 1703.0 | 957 | 10.0 | 0 | + | 0 | - | 0 | 1 | |
34 | Сычев Владимир | 2.0 | RUS | M | 15.0 | 4.0 | 1532 | 1087 | -0.16 | 4 | 9.0 | 1811.0 | 1087 | 9.0 | + | - | - | + | 0 | 0 | |
35 | Ералашкин Вадим | 1.5 | RUS | M | 16.5 | 2.5 | 0 | 1696 | 1696 | 0 | 5.5 | 1805.5 | 1696 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
36 | Логунова Софья | w | 1.0 | RUS | Ж | 11.5 | 0.5 | 0 | 826 | 826 | 0 | 3.0 | 1697.5 | 826 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Гостев Юрий | 1.0 | RUS | M | 12.0 | 0.25 | 0 | 942 | 942 | 2 | 2.0 | 1677.5 | 942 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
38 | Овсянникова Елизавета | w | 1.0 | RUS | Ж | 16.0 | 4.75 | 0 | 1164 | 0 | 4 | 6.0 | 1779.5 | 1164 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2013 at 20:42