Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алачихин Владимир | i | 4.0 | RUS | 2259 | FM Пирогов Вячеслав | 5.0 | RUS | 2352 | ½-½ | |
2 | Сычев Сергей | i | 4.0 | RUS | 1998 | Приходько Антон | 4.0 | RUS | 2319 | 0-1 | |
3 | Сейфутдинов Рустам | 3.5 | RUS | 1892 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | RUS | 0 | ½-½ | ||
4 | Бельдюгин Алексей | 3.5 | RUS | 2080 | Якимкин Игорь | 3.5 | RUS | 2255 | ½-½ | ||
5 | Руднев Юрий | 3.0 | RUS | 2069 | Сухачев Виктор | i | 3.5 | RUS | 1966 | 1-0 | |
6 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | 1975 | Лукьянов Александр | 3.0 | RUS | 1875 | 0-1 | ||
7 | Аббасов Орудж | 3.0 | RUS | 1759 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | 1920 | 1-0 | ||
8 | Пляцек Виктор | 3.0 | RUS | 1822 | Хафиятуллин Газимбек | 2.5 | RUS | 1761 | 1-0 | ||
9 | Елькина Юлия | w | 2.5 | RUS | 1635 | Самборский Вадим | 2.5 | KAZ | 2052 | 0-1 | |
10 | Русаков Владимир | 2.5 | RUS | 2039 | Логунова Елизавета | w | 2.5 | RUS | 1601 | 1-0 | |
11 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | 1501 | Пушкин Сергей | i | 2.0 | RUS | 1750 | 1-0 | |
12 | Гулиев Фахруддин | 2.0 | RUS | 1719 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | 1509 | 1-0 | ||
13 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | 0 | Ишпулаева Вероника | w | 2.0 | RUS | 1617 | 0-1 | |
14 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | 1555 | Улюкин Геннадий | 2.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
15 | Лосев Иван | 2.0 | RUS | 0 | Сычев Владимир | 2.0 | RUS | 1532 | 1-0 | ||
16 | Клюев Павел | 1.5 | RUS | 0 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | 0 | ½-½ | ||
17 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | 1493 | Гостев Юрий | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
18 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | 0 | Логунова Софья | w | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Свб | Кузнецов Виктор |
---|---|
Отсутс | Овсянникова Елизавета |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2013 at 20:42